(Li.S.F.I.) Fixture Torneo Apertura 2011
| FECHA 1º |
| FECHA 2º |
| 19 DE FEBRERO | vs | TALLERES |
| HERNANDEZ | vs | GIMNASIA |
| CAMBACERES | vs | A. POPULAR |
| DIVE | vs | TALLERES |
| VICTORIA | vs | CRIM |
| SAN CAYETANO | vs | ESTUDIANTES |
| J. AGUIRRE | vs | VRADI |
| CAP CHICA | vs | ADAFI |
| F.I. ESCUELA 25 | vs | HERNANDEZ |
| VRADI | vs | F.I. ESCUELA 25 |
| GIMNASIA | vs | CAP CHICA |
| CRIM | vs | J. AGUIRRE |
| ESTUDIANTES | vs | DIVE |
| A. POPULAR | vs | VICTORIA |
| ADAFI | vs | SAN CAYETANO |
| CAMBACERES | vs | 19 DE FEBRERO |
|
|
|
|
| vs |
|
| FECHA 3º |
| FECHA 4º |
| 19 DE FEBRERO | vs | DIVE |
| HERNANDEZ | vs | ESTUDIANTES |
| TALLERES | vs | SAN CAYETANO |
| SAN CAYETANO | vs | DIVE |
| VICTORIA | vs | CAMBACERES |
| CAP CHICA | vs | TALLERES |
| J. AGUIRRE | vs | A. POPULAR |
| VRADI | vs | ADAFI |
| F.I. ESCUELA 25 | vs | CRIM |
| CRIM | vs | GIMNASIA |
| GIMNASIA | vs | VRADI |
| A. POPULAR | vs | F.I. ESCUELA 25 |
| ESTUDIANTES | vs | CAP CHICA |
| CAMBACERES | vs | J. AGUIRRE |
| ADAFI | vs | HERNANDEZ |
| VICTORIA | vs | 19 DE FEBRERO |
|
|
|
|
|
|
|
| FECHA 5º |
| FECHA 6º |
| 19 DE FEBRERO | vs | SAN CAYETANO |
| HERNANDEZ | vs | DIVE |
| TALLERES | vs | HERNANDEZ |
| CAP CHICA | vs | SAN CAYETANO |
| DIVE | vs | CAP CHICA |
| VRADI | vs | TALLERES |
| J. AGUIRRE | vs | VICTORIA |
| CRIM | vs | ESTUDIANTES |
| F.I. ESCUELA 25 | vs | CAMBACERES |
| A. POPULAR | vs | ADAFI |
| GIMNASIA | vs | A. POPULAR |
| CAMBACERES | vs | GIMNASIA |
| ESTUDIANTES | vs | VRADI |
| VICTORIA | vs | F.I. ESCUELA 25 |
| ADAFI | vs | CRIM |
| J. AGUIRRE | vs | 19 DE FEBRERO |
|
|
|
|
|
|
|
| FECHA 7º |
| FECHA 8º |
| 19 DE FEBRERO | vs | CAP CHICA |
| HERNANDEZ | vs | CAP CHICA |
| TALLERES | vs | CRIM |
| VRADI | vs | SAN CAYETANO |
| DIVE | vs | VRADI |
| CRIM | vs | DIVE |
| SAN CAYETANO | vs | HERNANDEZ |
| A. POPULAR | vs | TALLERES |
| F.I. ESCUELA 25 | vs | J. AGUIRRE |
| CAMBACERES | vs | ESTUDIANTES |
| GIMNASIA | vs | VICTORIA |
| VICTORIA | vs | ADAFI |
| ESTUDIANTES | vs | A. POPULAR |
| J. AGUIRRE | vs | GIMNASIA |
| ADAFI | vs | CAMBACERES |
| F.I. ESCUELA 25 | vs | 19 DE FEBRERO |
|
|
|
|
|
|
|
| FECHA 9º |
| FECHA 10º |
| 19 DE FEBRERO | vs | HERNANDEZ |
| VRADI | vs | HERNANDEZ |
| TALLERES | vs | CAMBACERES |
| CRIM | vs | CAP CHICA |
| DIVE | vs | A. POPULAR |
| A. POPULAR | vs | SAN CAYETANO |
| SAN CAYETANO | vs | CRIM |
| CAMBACERES | vs | DIVE |
| CAP CHICA | vs | VRADI |
| VICTORIA | vs | TALLERES |
| GIMNASIA | vs | F.I. ESCUELA 25 |
| J. AGUIRRE | vs | ESTUDIANTES |
| ESTUDIANTES | vs | VICTORIA |
| F.I. ESCUELA 25 | vs | ADAFI |
| ADAFI | vs | J. AGUIRRE |
| GIMNASIA | vs | 19 DE FEBRERO |
|
|
|
|
|
|
|
| FECHA 11º |
| FECHA 12º |
| HERNANDEZ | vs | CRIM |
| CRIM | vs | VRADI |
| 19 DE FEBRERO | vs | VRADI |
| A. POPULAR | vs | HERNANDEZ |
| TALLERES | vs | J. AGUIRRE |
| CAMBACERES | vs | CAP CHICA |
| DIVE | vs | VICTORIA |
| VICTORIA | vs | SAN CAYETANO |
| SAN CAYETANO | vs | CAMBACERES |
| J. AGUIRRE | vs | DIVE |
| CAP CHICA | vs | A. POPULAR |
| F.I. ESCUELA 25 | vs | TALLERES |
| ESTUDIANTES | vs | F.I. ESCUELA 25 |
| GIMNASIA | vs | ESTUDIANTES |
| ADAFI | vs | GIMNASIA |
| ADAFI | vs | 19 DE FEBRERO |
|
|
|
|
|
|
|
| FECHA 13º |
| FECHA 14º |
| HERNANDEZ | vs | CAMBACERES |
| A. POPULAR | vs | CRIM |
| 19 DE FEBRERO | vs | CRIM |
| CAMBACERES | vs | VRADI |
| TALLERES | vs | GIMNASIA |
| VICTORIA | vs | HERNANDEZ |
| DIVE | vs | F.I. ESCUELA 25 |
| J. AGUIRRE | vs | CAP CHICA |
| SAN CAYETANO | vs | J. AGUIRRE |
| F.I. ESCUELA 25 | vs | SAN CAYETANO |
| CAP CHICA | vs | VICTORIA |
| GIMNASIA | vs | DIVE |
| VRADI | vs | A. POPULAR |
| ESTUDIANTES | vs | 19 DE FEBRERO |
| ESTUDIANTES | vs | ADAFI |
| ADAFI | vs | TALLERES |
|
|
|
|
|
|
|
| FECHA 15º |
|
|
|
|
| HERNANDEZ | vs | J. AGUIRRE |
|
|
|
|
| 19 DE FEBRERO | vs | A. POPULAR |
|
|
|
|
| TALLERES | vs | ESTUDIANTES |
|
|
|
|
| DIVE | vs | ADAFI |
|
|
|
|
| SAN CAYETANO | vs | GIMNASIA |
|
|
|
|
| CAP CHICA | vs | F.I. ESCUELA 25 |
|
|
|
|
| VRADI | vs | VICTORIA |
|
|
|
|
| CRIM | vs | CAMBACERES |
|
|
|
|