viernes, 30 de mayo de 2008

Metro - Resultado 5º Fecha...

Resultados 5ta F 93 94 95 96 97 98 99 T
Arsenal 0 0 4 1 4 0 1 9
San Lorenzo 1 2 1 3 2 3 0 12
Racing Club 0 3 0 1 0 1 0 8
Velez Sarsfield 0 0 0 2 3 0 4 11
Argentinos Juniors 8 4 7 4 7 4 8 21
Quilmes "A" 0 0 0 1 0 0 0 0
Lanus NP 0 2 2 1 3
11
Independiente (Chi)
0 2 1 0 0 NP 2
Estudiantes LP 4 3 1 1 3 0 1 17
Huracan "A" 1 0 1 0 0 0 0 2
Huracan 2
1
2
1
0
0
1
11
C. A. Platense 3
0
0
1
2
0
0
8
Quilmes 0 1 1 2 0 0 1 6
Nueva Chicago 3 1 1 1 2 1 1 12
Chacarita Juniors 3 3 4 1 1 1 1 19
Mutual Racing 1 0 1 0 0 1 0 1
River Plate
1
3
1
0
0
1
13
Independiente NP
0
2
0
0
2
0
4
Boca Juniors 3 8 6 7 6 3 6 21
Los Andes 1 1 2 0 0 0 0 0
Banfield 0 2 0 1 0 0 0 7
Gimnasia LP 0 0 2 0 1 2 1 13

jueves, 22 de mayo de 2008

Metro - Resultado 4º Fecha...

Resultados 4ta F 93 94 95 96 97 98 99 T
Los Andes 3 0 1 0 0 0 0 6
Gimnasia LP 1 1 0 1 2 3 3 15
Racing Mutual 2 1 2 0 2 0 1 4
Banfield 1 4 5 0 3 1 7 16
Velez Sarsfield
2 1 3 3 0 2 9
C. A. Lanus NP 1 2 0 0 1 4 9
San Lorenzo 1 1 7 3 4 1 3 15
Racing Club 2 2 2 0 2 0 0 6
Arsenal 0 0 1 3 0 0 1 9
Estudiantes LP 1 1 0 0 4 1 0 12
Huracan "A" 0 0 0 3 1 0 2 8
C. A. Platense 1 1 1 2 1 0 0 11
Huracan 1 0 1 0 0 0 0 3
Argentinos Juniors 3 2 1 0 1 2 0 15
Quilmes "A" 2 1 0 1 0 3 5 11
Quilmes 1 2 1 0 0 0 0 8
Independiente (Chi) 4 0 2 1 0 1 NP 3
River Plate 2 4 4 4 3 4
15
Nueva Chicago 0 1 2 0 2 2 0 10
Chacarita Juniors 0 0 2 0 2 0 2 7
Independiente NP 1 2 1 2 4 1 9
Boca Juniors
1 0 4 2 2 1 6

NP : No presenta la categoría

Metro - Resultado 3º Fecha...

Resultados 3ra F 93 94 95 96 97 98 99 T
Racing Club 3 2 0 1 2 2 2 10
Arsenal 0 2 2 3 4 0 0 10
Argentinos Juniors 5 2 3 4 4 1 1 21
Huracan "A" 0 0 0 2 0 0 0 0
C. A. Lanus NP 0 0 0 0 0 1 4
San Lorenzo
2 5 1 0 1 0 13
Quilmes 0 1 0 1 0 2 1 5
Huracan 3 2 1 1 0 0 3 14
Estudiantes LP 1 2 5 5 8 1 3 19
C. A. Platense 1 0 0 1 0 0 0 1
River Plate 6 2 6 2 0 0 2 11
Velez Sarfield 0 2 0 3 0 1 1 8
Chacarita Juniors 1 3 3 2 2 2 2 21
Quilmes "A" 0 0 1 0 0 0 0 0
Boca Juniors 3 5 3 3 3 2
18
Independiente (Chi) 0 0 0 0 0 0 NP 0
Banfield 0 1 3 2 1 1 3 16
Nueva Chicago 0 0 0 0 3 0 0 4
Gimnasia LP
0 2 1 2 0 0 8
Independiente NP 2 1 1 0 1 0 8
Los Andes 0 1 2 0 0 1 0 5
Racing Mutual 5 0 2 2 0 2 1 14

NP: No presenta la categoría

Metro - Resultado 2º Fecha...

Resultados 2da F 93 94 95 96 97 98 99 T
Huracan "A" 2 3 2 1 1 1 3 17
Quilmes 0 1 1 1 0 0 3 2
Quilmes "A" 3 1 0 0 4 0 0 8
Banfield 4 0 0 0 1 2 7 11
Velez Sarsfield 0 2 3 1 3 2 2 16
Boca Juniors 3 1 1 1 1 1 1 4
Independiente (Chi) 3 0 1 0 0 0 NP 4
Gimnasia LP 2 2 1 3 3 6
13
Racing Club 2
2
1
0
1
0
0
5
Estudiantes LP 0
2
1
4
2
2
1
14
Nueva Chicago 3 1 2 1 2 2 1 18
Los Andes 0 0 1 2 1 0 0 3
Huracan 1 1 1 1 1 1 2 7
Chacarita Juniors 2 1 1 1 1 3 0 10
San Lorenzo 0 1 1 1 0 1 0 4
River Plate 0 3 2 2 1 0 2 16
Argentinos Juniors 0 0 0 1 0 0 0 1
C. A. Platense 2 3 1 1 4 2 3 19
Racing Mutual
0 0 0 0 0 0 0
Independiente NP 2 3 2 7 4 7 18
Arsenal
1 3 6 4 1 1 12
C. A. Lanus NP 1 1 2 1 1 1 3

NP: No presenta la categoría

Metro - Resultado 1º Fecha...

Resultados 1ra F 93 94 95 96 97 98 99 T
Estudiantes LP 1 1 1 2 0 0 1 15
Argentinos Juniors 0 1 0 0 0 0 0 3
C. A. Lanus NP 4 3 2 0 1 3 13
Racing Club
0 1 2 2 0 1 4
Quilmes 1 1 0 0 2 2 3 13
C. A. Platense 4 0 2 0 0 0 0 7
River Plate 0 1 4 2 5 4 5 14
Arsenal 2 1 1 2 1 0 0 5
Chacarita Juniors 1 0 0 2 1 3 0 11
Huracan "A" 1 0 1 0 0 0 1 8
Boca Juniors 2 3 3 1 1 0 0 15
San Lorenzo 0 2 1 1 0 0 0 3
Banfield 1 2 0 1 0 1 2 7
Huracan 1 3 1 2 2 0 1 13
Gimnasia LP 3 1 0 0 1 1 0 8
Velez Sarfield 2 1 0 0 1 1 2 8
Los Andes 1 3 2 1 1 0 2 13
Quilmes "A" 0 3 1 0 2 2 0 7
Racing Mutal 2 3 3 3 0 1
11
Independiente (Chi) 2 2 3 0 1 0 NP 5
Independiente NP 2 1 2 2 3 5 16
Nueva Chicago
1 1 1 0 1 0 1

NP: No presenta la categoría