| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | FECHA NACIMIENTO |
| 1 | AGUILERA LEONEL NICOLAS | 09/06/1999 |
| 2 | ALVAREZ CATRIEL | 06/03/1999 |
| 3 | ANGEL FRANCO GASPAR | 18/07/1999 |
| 4 | AROZENA MAURICIO | 24/04/1999 |
| 5 | AVILA FRANCO ALEJANDRO | 05/01/1999 |
| 6 | BARCALA FACUNDO NICOLAS | 09/05/1999 |
| 7 | CACERES AGUSTIN DANIEL | 19/04/1999 |
| 8 | CAÑEDO LUCAS AGUSTIN | 01/04/1999 |
| 9 | CARVAJAL MARIANI LUCAS | 08/09/1999 |
| 10 | CELEDON MATIAS | 08/07/1999 |
| 11 | COLOMBO NAZARENO | 20/03/1999 |
| 12 | CORONEL SEBASTIAN ESTEBAN | 22/05/1999 |
| 13 | CORVALAN FRANCO AGUSTIN | 14/09/1999 |
| 14 | DE MARCHI BIDART LUCIO | 04/03/1999 |
| 15 | FERNANDEZ TOMAS AGUSTIN | 18/05/1999 |
| 16 | GAMARRA TOMAS ARIEL | 16/04/1999 |
| 17 | GARCIA BARRAZA DYLAN | 21/01/1999 |
| 18 | GODOY GERARDO EMANUEL | 13/05/1999 |
| 19 | GOMEZ MARIANO LEONEL | 18/07/1999 |
| 20 | GONZALEZ MATIAS | 21/01/1999 |
| 21 | JARA ESTANISLAO | 26/08/1999 |
| 22 | LOPEZ ALEX NICOLAS | 04/10/1999 |
| 23 | LUNA NICOLAS ALAN | 28/11/1999 |
| 24 | MANZURE FELIPE | 12/02/1999 |
| 25 | MARTIN NAHUEL | 20/02/1999 |
| 26 | MEDINA PABLO AUGUSTO | 20/02/1999 |
| 27 | NUSS MAURO THOMAS | 21/02/1999 |
| 28 | ORLANDO LUIS FELIPE | 05/04/1999 |
| 29 | PRADO MONZON KEVIN ARIEL | 02/06/1999 |
| 30 | RADICIOTTI FACUNDO | 01/06/1999 |
| 31 | RICCIARDI SANTIAGO | 04/04/1999 |
| 32 | RIZZARDI GONZALO | 03/08/1999 |
| 33 | RODRIGUEZ FRANCO MIGUEL | 29/09/1999 |
| 34 | SAN MARTIN BRANDON | 03/02/1999 |
| 35 | SOSA JOEL | 12/03/1999 |
| 36 | SOSA JULIO FRANCO DANIEL | 13/03/1999 |
| 37 | STANCATO AGUSTIN | 23/04/1999 |
| 38 | TEVEZ FEDERICO NICOLAS | 12/08/1999 |
| 39 | VILLEGAS GONZALO IVAN | 29/07/1999 |
DT AFA San Millán Gabriel
DT METRO Gil Sosa Gustavo
PF Martín Luis.