| N° | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA NACIMIENTO |
| 1 | ALFONSO EZEQUIEL | 31/03/1997 |
| 2 | ALMIRON PEÑA HECTOR | 28/09/1996 |
| 3 | BORDONI WALTER LUCIANO | 11/12/1997 |
| 4 | BOSC FEDERICO | |
| 5 | BREST RODRIGO | 11/03/1997 |
| 6 | CANO HUGO EDUARDO | 12/05/1996 |
| 7 | CASADO LACENTRE JOAQUIN | 19/04/1997 |
| 8 | DE LUCA AGUSTIN | 30/03/1996 |
| 9 | FERELLA FACUNDO | 22/10/1996 |
| 10 | FERNANDEZ LUCIANO | 21/08/1996 |
| 11 | GONZALEZ FERNANDO | 02/05/1997 |
| 12 | LARROSA MATEO | 04/12/1997 |
| 13 | LOPEZ VEGA THIAGO | 08/08/1997 |
| 14 | MARTINEZ NAHUEL | 13/02/1997 |
| 15 | MORRISON CRISTIAN LEONARDO | 16/01/1997 |
| 16 | MURO SANTIAGO | 15/07/1996 |
| 17 | PEREYRA DIEGO | 12/09/1997 |
| 18 | PEREYRA NESTOR | 30/05/1996 |
| 19 | RAMOS OCTAVIO | 06/10/1997 |
| 20 | ROCCA LUCAS | 03/01/1997 |
| 21 | RODRIGUEZ FRANCO | 25/09/1996 |
| 22 | SEMILLA MARIANO | 08/05/1997 |
| 23 | STOCCO YAMETTI BRUNO | 22/08/1997 |
PF MARTINEZ CLAUDIO