| N° | Apellido y Nombre | Fecha Nacimiento |
| 1 | Álvarez Barreto Pablo | 25/04/2003 |
| 2 | Balmaceda Marcos Nahuel | 02/01/2003 |
| 3 | Cagna Thiago Ezequeil | 08/01/2003 |
| 4 | Casiva Tomás Ezequiel | 18/01/2003 |
| 5 | Digiacomo Tomás | 06/01/2003 |
| 6 | Gallo Facundo Agustín | 18/05/2003 |
| 7 | Galvan Pablo Javier | 05/01/2003 |
| 8 | Gaudio Sebastián | 28/05/2003 |
| 9 | Guallama Felipe | 07/07/2003 |
| 10 | Insaurralde Juan Cruz | 08/02/2003 |
| 11 | Ireba Francisco | 04/03/2003 |
| 12 | Irigoiti Salvador | 12/03/2003 |
| 13 | Jara Ángel Daniel | 01/08/2003 |
| 14 | Palavecino Blas Agustín | 09/03/2003 |
| 15 | Panella Ramiro Julián | 13/08/2003 |
| 16 | Parrao Ugarte Oscar | 23/05/2003 |
| 17 | Perillo Diego Facundo | 16/03/2003 |
| 18 | Piris Laureano | 12/01/2003 |
| 19 | Raitelli Matías | 30/07/2003 |
| 20 | Reina Daniel | 20/03/2003 |
| 21 | Russo Lautaro Valentín | 12/08/2003 |
| 22 | Sarmiento Dario Ariel | 29/03/2003 |
| 23 | Smith Ramiro | 26/02/2003 |
| 24 | Trebucq Iván | 17/01/2003 |
| 25 | Turner Valentino | 31/03/2003 |
| 26 | Ybañez Josias Santiago | 08/05/2003 |
| 27 | Zales Juan Francisco | 11/03/2003 |
DT Espíndola Daniel.
DT Alt. Baamonde Gabriel.
PF Eiras Gastón.














































