miércoles, 24 de diciembre de 2008

Metro - Resultado 21º Fecha...

Resultados 21° F 93 94 95 96 97 98 99 T
Estudiantes LP 3 1 5 4 2 1 16
C. A. Lanus NP 0 0 0 0 1 1 1
Argentinos Juniors 5 8 2 4 5 2 2 21
Quilmes 0 0 0 0 0 0 0 0
River Plate 1 2 1 5 5 2 4 18
Racing Club 2 1 0 0 0 1 0 3
C. A. Platense 1 0 2 0 1 1 0 4
Chacarita Juniors 0 0 3 2 5 2 1 16
Boca Juniors 1 1 2 0 1 3 0 12
Arsenal 0 1 1 1 1 0 0 6
Huracan "A" 0 1 0 0 1 2 2 13
Banfield 1 0 0 2 0 0 1 7
Gimnasia LP 2 1 1 3 0 0 0 9
San Lorenzo 1 1 1 1 1 0 2 9
Huracan 4 4 3 2 4 0 2 19
Los Andes 1 1 0 0 1 0 0 1
Racing Mutual 0 0 1 0 0 0 0 1
Velez Sarfield 1 0 3 3 4 1 4 19
Independiente NP 3 1 3 2 7 12 18
Quilmes "A" 1 0 0 0 0 0 0
Nueva Chicago 2 5 2 2 3 2 18
Independiente (Ch) 1 1 0 0 0 0 NP 0

domingo, 16 de noviembre de 2008

(Infant) Goleadores Cuadrangular de Li.S.F.I.

CATEGORÍA 95 Goles
Caceres Joaquin 2
Irastorza Gonzalo 2
Ramirez Nicolás 1
Rodriguez Nicolas 1
Mauriño Geronimo 1
Grasso Matias 1


CATEGORÍA 96 Goles
Lombardi Hernan 4
Suerez Segundo Braian 4
Rebollo Leandro 2
González Nahuel 2
Notori Luciano 1
Ayala German 1
Torrilla Nahuel 1


CATEGORÍA 97 Goles
Contreras Federico 4
Piergiacomi Leon 3
Rojas Martin 2
Lunaschi Lucas 2
Ireba Gonzalo 2
Morales Matias 1
Capomagio Galo 1
Duarte Fabricio 1


CATEGORÍA 98 Goles
Calderón Lucas 5
Videla Julian 4
Cejas Bautista 1
Pintos Agustin 1


CATEGORÍA 99 Goles
Corvalan Agustín 6
Coronel Sebastián 4
Villgas Gonzalo 2
Ramirez Francisco 1
Rodriguez Franco 1


CATEGORÍA 00 Goles
Torres Luciano 3
Sosa Rodrigo 2
Romero Franco 2
Veron Franco 1
Daluz Agustin 1
Micheletti Ramiro 1
Lescano Dylan 1


CATEGORÍA 01 Goles
Espinoza Enzo 5
Pagano Manuel 1
Kociunbinski Bautista 1
Ferella Francisco 1

(Infant) Posiciones Cuadrangular de Li.S.F.I.

TABLA GENERAL Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 32 18 15 2 1 74 17
Ateneo Popular 19 18 8 3 7 40 31
Aeropuerto 17 18 7 3 8 28 38
San Juan Bautista 4 18 1 2 15 19 75
















CATEGORIA 95 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 5 3 2 1 0 8 2
Aeropuerto 5 3 2 1 0 7 3
Ateneo Popular 2 3 1 0 2 6 6
San Juan Bautista 0 3 0 0 3 4 14








CATEGORIA 96 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 4 3 2 0 1 14 4
Aeropuerto 4 3 2 0 1 7 8
Ateneo Popular 3 3 1 1 1 9 8
San Juan Bautista 1 3 0 1 2 3 13








CATEGORIA 97 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 6 3 3 0 0 16 3
Ateneo Popular 4 3 2 0 1 9 5
Aeropuerto 2 3 1 0 2 4 6
San Juan Bautista 0 3 0 0 3 3 18








CATEGORIA 98 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 6 3 3 0 0 11 2
San Juan Bautista 3 3 1 1 2 5 4
Aeropuerto 2 3 0 2 1 1 8
Ateneo Popular 1 3 0 1 2 0 3








CATEGORIA 99 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 5 3 2 1 0 14 5
Ateneo Popular 5 3 2 1 0 11 4
Aeropuerto 2 3 1 0 2 4 7
San Juan Bautista 0 3 0 0 3 3 16








CATEGORIA 00 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 6 3 3 0 0 10 1
Ateneo Popular 4 3 2 0 1 5 3
Aeropuerto 2 3 1 0 2 3 6
San Juan Bautista 0 3 0 0 3 1 10








CATEGORIA 01 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 6 3 3 0 0 8 1
Aeropuerto 4 3 2 0 1 4 2
San Juan Bautista 2 3 1 0 2 4 6
Ateneo Popular 0 3 0 0 3 1 8








Resultados 3° F 95 96 97 98 99 OO O1
Ateneo Popular 1 3 0 0 2 1 0
Estudiantes LP 2 1 3 1 2 2 3
Aeropuerto 4 2 2 1 2 2 2
San Juan Bautista 2 0 0 1 0 1 0

viernes, 7 de noviembre de 2008

Metro - Resultado 20º Fecha...

Resultados 20° F 93 94 95 96 97 98 99 T
Quilmes 0 0 0 0 0 0 0 1
Estudiantes LP 2 2 5 7 9 0 1 19
C. A. Lanus NP
1 0 0 1 1 2 1
River Plate 1 4 7 4 2 4 16
Argentinos Juniors 6 1 2 1 1 1 1 19
Chacarita Juniors 0 0 1 0 1 0 0 1
Racing Club S U S P.
Boca Juniors S U S P.
C. A. Platense 3 0 1 0 3 0 1 13
Banfield 1 0 0 0 0 0 1 4
Arsenal 0 1 1 0 1 0 0 4
Gimnasia LP 1 2 2 0 1 0 0 13
Huracan "A" 1 1 3 2 2 2 2 18
C. A. Los Andes 2 0 1 0 0 0 0 3
San Lorenzo 1 4 1 0 5 4 2 14
Racing Mutual 1 1 1 1 2 2 1 5
Huracan 1 0 0 0 0 0 3
Independiente NP 1 0 0 1 2 5 12
Velez Sarfield 2 1 1 0 1 1 9 11
Nueva Chicago 3 0 2 0 0 1 0 8
Quilmes "A" 0 0 0 0 3 1 4
Independiente (Ch) 5 3 1 1 1 1 NP
13