N| | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA NACIMIENTO |
1 | BARIDON BAUTISTA | 29/09/2001 |
2 | BIBILONI MARIANO | 07/03/2000 |
3 | BORDENAVE TOBIAS | 13/05/2000 |
4 | CAMPODONICO LAUTARO | 21/10/2000 |
5 | CERACI VALENTIN | 10/03/2000 |
6 | CIAPPA CESAR | 13/07/2000 |
7 | CONCIA MATEO | 30/05/2001 |
8 | CORDO JOAQUIN | 08/02/2001 |
9 | DOGLIA SANTIAGO | 14/06/2000 |
10 | DONADIO JUAN BAUTISTA | 12/11/2000 |
11 | DUTIL AGUSTIN | 10/01/2000 |
12 | ETCHEVES BAUTISTA | 27/11/2000 |
13 | FERNANDEZ BLANCO TIAGO | 19/07/2001 |
14 | GALASSI LUCIANO | 07/05/2001 |
15 | GALATI FABRIZIO JULIAN | 07/02/2000 |
16 | GARMA ALVARO | 10/01/2000 |
17 | GLASMAN LUCIANO | 10/04/2000 |
18 | GOMEZ CACERES EZEQUIEL | 19/09/2001 |
19 | GONZALEZ FERREIRA JORGE | 13/04/2000 |
20 | HISA JUAN IGNACIO | 06/12/2001 |
21 | IRIGOYEN MIGUEL ANGEL | 22/08/2001 |
22 | LANTELLI MATIAS | 20/10/2001 |
23 | LESCANO DYLAN | 23/06/2000 |
24 | MARCONE EZEQUIEL | 01/09/2001 |
25 | MURIEL TOBIAS | 19/05/2000 |
26 | OTTONELO GUSTAVO | 30/04/2000 |
27 | PARISI NUMA | 04/06/2001 |
28 | POZZI JUAN IGNACIO | 06/11/2000 |
29 | PRADA VALENTIN | 05/07/2000 |
30 | RAMOS FACUNDO | 29/02/2000 |
31 | ROSALES VALENTIN | 16/03/2001 |
32 | SALABERRY JUAN PEDRO | |
33 | SANTIN LUCIANO | 10/01/2001 |
34 | SAUFBLER SANTIAGO | 10/02/2001 |
35 | SCAFATI LUCIANO | 02/10/2000 |
36 | SCHONFELD JOAQUIN | 01/12/2000 |
37 | SEQUEIRA IAN MATIAS | 24/10/2000 |
38 | SERVERA FRANCISCO | 02/08/2000 |
39 | STANCATO LUCA | 17/11/2000 |
40 | URRUTIA IÑAKI | 03/01/2000 |
PF RECAVARREN FABRICIO