N° | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA NACIMIENTO |
1 | ALOY AGUSTIN TOBIAS | 19/02/2004 |
2 | ARENAS PATRICIO | 10/01/2005 |
3 | BELLON FRANCO | 06/06/2004 |
4 | BLASETTI GIANO BAUTISTA | 17/05/2004 |
5 | BRIME TOBIAS | 01/03/2005 |
6 | BUCCIGROSSI FEDERICO | 07/09/2005 |
7 | BUSSO FRANCO | 17/01/2005 |
8 | CAIMI ADRIANO | 01/03/2005 |
9 | CERACI JEREMIAS | 01/03/2004 |
10 | CIAPPA BAUTISTA | 05/07/2004 |
11 | DEL BUENO FACUNDO | 28/12/2005 |
12 | DEL BUENO MARTIN | 03/03/2005 |
13 | DEMIAN JAUREGUI LORDA MATEO | 04/02/2005 |
14 | DERUDI BENJAMIN | 05/03/2004 |
15 | DI SANTI LUNA BAUTISTA | 20/03/2004 |
16 | ESQUERRE FERMIN | 08/07/2004 |
17 | FLORES JOAQUIN | 08/05/2005 |
18 | GIALLEONARDO JUAN PEDRO | 14/06/2004 |
19 | GIALLEONARDO JUAN TOMAS | 14/06/2004 |
20 | GIALLEONARDO JUAN VALENTIN | 17/07/2004 |
21 | GIUDICE SANTINO | 29/08/2004 |
22 | GONZALEZ ESPINOZA AXEL | 09/12/2004 |
23 | GONZALEZ FERREIRA JUAN CRUZ | 20/08/2005 |
24 | HONRADO JULIAN | 25/02/2005 |
25 | INGLESINI MATEO | 17/06/2004 |
26 | LETIZIA SEGUNDO | 08/03/2004 |
27 | MICHEL DAMIAN CARLOS | 11/08/2005 |
28 | MORENO TOMAS IGNACIO | 18/03/2005 |
29 | MOSMANN AGUSTIN | 21/12/2004 |
30 | ORELLANA ALEJANDRO | 09/03/2004 |
31 | PINTARELLI PEDRO | 22/03/2005 |
32 | PIZZARO JOAQUIN | 03/10/2004 |
33 | RAPAN JUAN IGNACIO | 19/05/2004 |
34 | ROCCATAGLIATA JOAQUIN | 26/11/2004 |
35 | SANDEZ DYLAN TOMAS | 28/08/2004 |
36 | SANDEZ LUCIANO JAVIER | |
37 | SANTIN ALEJO | 26/09/2004 |
38 | SANTIN TOMAS | 05/12/2005 |
39 | SARINA VALENTIN | 27/08/2004 |
40 | SPACAPAN ESTANISLAO | 16/02/2004 |
41 | TASSO JUAN CRUZ | 27/07/2005 |
42 | TORO MATEO | 10/06/2005 |
43 | VERDESOTO VILLAFUERTE AUGUSTO | 27/08/2005 |
44 | VERDUGO BENJAMIN | 13/02/2005 |
45 | WAGNER LUCIANO | 06/03/2004 |
PF PLAQUIN EZEQUIEL.
PF ZUCHINNI LUCIANO.
PF GAUDINO MARIANO.