| N° | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA NACIMIENTO |
| 1 | ALCONADA AGUSTIN | 28/09/2006 |
| 2 | CARNEIRO SANTIAGO OSCAR | 17/04/2006 |
| 3 | CERDA CARINI BENJAMIN | 30/03/2006 |
| 4 | DICKSON AINU MICAEL | 12/01/2006 |
| 5 | DUDIUK SANTIAGO | 22/09/2006 |
| 6 | GRACIOSI CIERI LUCA | 27/08/2006 |
| 7 | MALACALZA ENZO | 23/10/2006 |
| 8 | PASCUAL MAXI | 29/08/2006 |
| 9 | PREDOVAN AGUSTIN | 14/01/2006 |
| 10 | SALGUERO ROSA MARCOS | 25/10/2006 |
| 11 | URIARTE GALO | 11/09/2006 |
| 12 | VILLAT BAUTISTA | 06/05/2006 |
PF BIANCHETA CESAR
PF GAUDINO LEANDRO