| N° | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA NACIMIENTO |
| 1 | ALCONADA MARCOS | 08/12/2004 |
| 2 | ARRIBILLAGA FELIPE | 25/06/2004 |
| 3 | BADIA JOAQUIN | 14/02/2004 |
| 4 | BARBOSA LUCAS GASTON | 02/08/2004 |
| 5 | BERL JUAN IGNACIO | 16/03/2004 |
| 6 | BOSIO JUAN MANUEL | 19/04/2004 |
| 7 | CAPELLO GERONIMO | 25/04/2004 |
| 8 | CASAPRIMA MANUEL | 01/11/2004 |
| 9 | CASTIGLIONI ULISES | 30/08/2004 |
| 10 | COMPAGNUCCI PEDRO | 04/01/2005 |
| 11 | DATRI FRANCO JULIAN | 25/01/2004 |
| 12 | DE FRANCO MAXIMO | 30/08/2004 |
| 13 | DESABATO MAXIMO | |
| 14 | DULBECCO SALVADOR | 11/11/2005 |
| 15 | ELESGARAY SANTIAGO | 29/01/2004 |
| 16 | FACCIANO FACUNDO | 22/07/2005 |
| 17 | FACCIANO JOAQUIN | |
| 18 | FEIJO GIOVANNI | 30/10/2004 |
| 19 | FERRA MARTIN | 27/01/2005 |
| 20 | GARCIA LUCAS AGUSTIN | 05/08/2004 |
| 21 | GARCIA ULISES | 13/02/2004 |
| 22 | GARRE FRANCISCO | 10/05/2004 |
| 23 | GATTABRIA FAUSTO | 09/01/2004 |
| 24 | GONZALEZ GOMEZ TOBIAS | 06/12/2004 |
| 25 | GONZALEZ SEIJAS LISANDRO | 27/01/2005 |
| 26 | JAUREGUI VALENTIN | 13/10/2004 |
| 27 | KAHL AGUSTIN | 23/01/2004 |
| 28 | LUCERO RODRIGO | 29/01/2005 |
| 29 | LUNA NAHUEL | 06/01/2004 |
| 30 | MASSINI DE LUCA IGNACIO | 08/10/2005 |
| 31 | MENDES SILVA MILTON | 23/09/2004 |
| 32 | MONZON LUCAS | 22/07/2004 |
| 33 | OÑA LEONEL | 07/03/2005 |
| 34 | PAMPARANA SANTIAGO | 04/11/2005 |
| 35 | PARISI ELISEO LUCAS | 27/05/2005 |
| 36 | PORTUNATO JUAN NAHUEL | 02/08/2005 |
| 37 | RAYNAL TIZIANO | 30/10/2004 |
| 38 | RISSO LEONEL GERARDO | 04/04/2005 |
| 39 | ROCA CARMELO | 12/01/2004 |
| 40 | SAID SEGUNDO | 31/12/2004 |
| 41 | SAID TOMAS | 21/02/2005 |
| 42 | SALABERRY SANTIAGO TURILO | 17/09/2004 |
| 43 | SALVAREYES PEDRO | 26/11/2005 |
| 44 | SAULNIER FRANCISCO | 08/04/2005 |
| 45 | TOSI MATEO | 23/09/2004 |
| 46 | VALENTI LUCAS | 23/02/2004 |
| 47 | VALLINA MANUEL | 27/09/2004 |
| 48 | VILLAT MATIAS EZEQUIEL | 28/04/2004 |
PF PLAQUIN EZEQUIEL.
PF ZUCHINNI LUCIANO.
PF GAUDINO MARIANO.