| N° | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA NACIMIENTO |
| 1 | ALFANO JUAN IGNACIO | 07/10/2003 |
| 2 | CARCAME SANTIAGO | 03/06/2002 |
| 3 | COLAGRECO JUAN FRANCISCO | 19/01/2003 |
| 4 | COLOMBO MATEO | 23/08/2003 |
| 5 | DORADO GREGORIO | 01/08/2003 |
| 6 | ESPINOSA VALENTIN ALEJANDRO | 21/12/2002 |
| 7 | FERRARO FRANCISCO GABRIEL | 25/07/2002 |
| 8 | JEANNERET JOEL | 18/03/2002 |
| 9 | MACHADO JUAN IGNACIO | 16/08/2003 |
| 10 | MEDINA MATIAS | 04/09/2003 |
| 11 | MUNDIÑA LUCAS | 17/07/2003 |
| 12 | PARIONA RENZO ANTONIO | 14/02/2003 |
| 13 | RIVERO ULISES FABIAN | 28/12/2002 |
| 14 | URRUTIBEHEITY JULIAN | 18/06/2002 |
PF CRUZ LUIS.