| N° | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA NACIMIENTO |
| 1 | ANAYA VALENTIN | 11/12/2002 |
| 2 | ANTONIS NICOLAS | 22/02/2003 |
| 3 | BORELLO IGNACIO | 22/10/2003 |
| 4 | BOTARGUES MANUEL | 28/10/2002 |
| 5 | BRUNETTI JOAQUIN | 14/07/2002 |
| 6 | BUGALLO JUAN | 12/12/2003 |
| 7 | CANAVES IVAN MARTIN | 08/11/2003 |
| 8 | CASAPRIMA FRANCO | 13/01/2003 |
| 9 | CASTELLI LORENZO | 28/11/2003 |
| 10 | DABENI MATIAS | 11/09/2003 |
| 11 | DE LUCA MATEO | 12/09/2002 |
| 12 | DEDICH LUCA | 21/07/2003 |
| 13 | FERNANDEZ ALEJO | 11/04/2003 |
| 14 | FERNANDEZ CAMILO | 28/05/2002 |
| 15 | FERNANDEZ TOMAS | 19/07/2002 |
| 16 | GOMEZ SORAGNI SIMON | 08/01/2002 |
| 17 | GONZALEZ SEIJAS JUAN BLAS | 31/05/2003 |
| 18 | GRIGIONI ANGEL JESUS | 09/04/2003 |
| 19 | HERRERA JOAQUIN | 07/07/2003 |
| 20 | HORTEL LAUTARO | 08/05/2002 |
| 21 | IGLESIA JUAN IGNACIO | 05/03/2002 |
| 22 | KAWUAMURA AGUSTIN | 30/11/2002 |
| 23 | KOYRA GENARO | 16/11/2003 |
| 24 | KRAUSE MANUEL | 04/08/2002 |
| 25 | KRAWCHIK IVAN | 02/04/2002 |
| 26 | LOPEZ CAÑUETO TOMAS | 29/05/2002 |
| 27 | LOZANO MARTIN, NICOLAS | 03/07/2003 |
| 28 | MANCUSO VALENTINO | 27/08/2002 |
| 29 | MARTINEZ BAUTISTA JUAN | 19/09/2003 |
| 30 | MARTINEZ PEDRO | 04/01/2002 |
| 31 | MENDOZA ZELIS GASTON | 24/11/2003 |
| 32 | MONTONE IGNACIO | 05/11/2003 |
| 33 | NIETO NICOLAS | 01/03/2002 |
| 34 | NIHANI SANTIAGO | 05/02/2003 |
| 35 | ORTALE MATEO | 19/03/2002 |
| 36 | PATO JUAN CRUZ | 25/05/2003 |
| 37 | PERONA MILTON | 11/06/2002 |
| 38 | POCHINI RENZO | 09/09/2003 |
| 39 | PRIETO FEDERICO | 02/01/2002 |
| 40 | RIVAS SANTIAGO | 04/02/2002 |
| 41 | ROCCA MANUEL | 26/08/2002 |
| 42 | RODRIGUEZ REPETTO VALENTIN | 09/06/2003 |
| 43 | SALMENA DONATO VALENTIN | 27/02/2003 |
| 44 | SANTI AGUSTIN | 28/11/2002 |
| 45 | SHARRY JERONIMO | 05/04/2003 |
| 46 | SOLA SANTIAGO | 23/10/2002 |
| 47 | SUANNO LUKA | 19/07/2003 |
| 48 | TELEZ MANUEL | 31/08/2003 |
| 49 | WEISZ BAUTISTA | 16/03/2002 |
| 50 | WILLI FRANCISCO | 12/10/2002 |
PF CRUZ LUIS.
PF COLLADO SEBASTIAN.
PF GARCIA CRISTIAN.
PF LLANOS MARIANO.