jueves, 4 de octubre de 2007

Tablas de posiciones a la 17º fecha 26/11

CATEGORIA 92 Pts PJ G E P GF GC
Velez Sarfield 35 13 11 2 0 38 12
River Plate 33 14 10 3 1 39 10
Nueva Chicago 30 13 9 3 1 28 7
Estudiantes LP 30 14
8 6 0 33 5
Arsenal 24 13 7 3 3 17 10
Racing Club 21 13 6 3 4 27 18
San Lorenzo 18 11 5 3 3 19 12
Gimnasia LP 18 14 5 3 6 18 16
Douglas Haig 18 14 5 3 6 22 27
Argentinos Juniors 15 12 4 3 5 16 14
Huracan 14 14 4 2 8 20 25
Chacarita Juniors 13 12 4 1 7 19 14
Banfield 8 13 2 2 9 11 27
J. J. Batista 7 13 2 1 10 13 52
Quilmes 5 13 1 2 10 11 39
Independ. (Chi) 3 14 0 3 11 4 45








CATEGORIA 93 Pts PJ G E P GF GC
Argentinos Juniors 36 16 11 3 2 37 9
River Plate 36 17 10 6 1 30 8
Racing Club 34 17 9 7 1 28 13
Independiente 30 17 8 6 3 31 15
Chacarita Juniors 29 17 8 5 4 20 11
Estudiantes LP 28 18 7 7 4 28 19
Boca Juniors 28 17 7 7 3 22 11
Quilmes 26 17 7 5 5 19 20
Huracan 25 17 7 4 6 14 13
Velez Sarfield 23 17 7 2 8 27 24
C. A. Lanus 21 16 6 3 7 25 33
Independ. (Chi) 21 17 5 6 6 18 26
San Lorenzo 19 15 5 4 6 12 16
Nueva Chicago 19 17 6 1 10 16 25
J. J. Batista 18 17 4 6 7 21 31
Gimnasia LP 17 17 4 5 8 12 25
Arsenal 15 17 4 3 10 14 19
Banfield 11 17 1 8 8 10 22
Douglas Haig 8 16 1 5 10 14 39
Lanus "A" 6 16 1 3 11 13 34








CATEGORIA 94 Pts PJ G E P GF GC
River Plate 45 17 14 3 0 63 13
Velez Sarfield 41 17 13 2 2 32 16
Arsenal 41 17 13 2 2 29 8
Nueva Chicago 40 17 13 1 3 38 17
Estudiantes LP351710252813
Boca Juniors 34 17 9 7 1 33 9
Independiente 27 17 8 3 6 27 18
San Lorenzo 25 15 7 4 4 26 18
C. A. Lanus 24 16 7 3 6 31 28
Argentinos Juniors 22 16 5 7 4 23 17
Gimnasia LP 20 17 6 2 9 23 28
Banfield 20 17 5 5 7 22 28
Douglas Haig 16 16 5 1 10 22 36
Lanus "A" 15 16 3 6 7 13 26
Huracan 12 17 3 3 11 20 28
Chacarita Juniors 12 17 3 3 11 12 24
Racing Club 11 17 2 5 10 16 35
J. J. Batista 10 17 3 1 13 11 49
Quilmes 9 17 2 3 12 8 37
Independ. (Chi) 9 17 2 3 12 13 46








CATEGORIA 95 Pts PJ G E P GF GC
River Plate 38 16 12 2 2 53 12
Arsenal 36 16 11 3 2 28 9
San Lorenzo 35 14 11 2 1 31 10
Nueva Chicago 31 16 9 4 3 32 19
Chacarita Juniors 31 16 9 4 3 22 10
Boca Juniors 30 16 9 3 4 30 13
Estudiantes LP 29 17 9
2 6 31 19
Lanus "A" 26 16 8 2 6 18 17
Independiente 25 17 7 4 6 28 22
Gimnasia LP 23 16 7 2 7 16 19
Velez Sarfield 19 16 5 4 7 21 21
Argentinos Juniors 17 15 4 5 6 14 19
Quilmes 17 16 5 2 9 11 24
Huracan 16 15 4 4 7 11 17
Banfield 15 16 3 6 7 9 16
C. A. Lanus 13 15 4 1 10 21 29
Racing Club 12 16 2 6 8 12 22
Independ. (Chi) 7 16 2 6 8 8 38
J. J. Batista 2 16 0 2 14 4 59








CATEGORIA 96 Pts PJ G E P GF GC
River Plate 37 16 12 1 3 53 8
Velez Sarfield 33 16 9 6 1 27 7
Boca Juniors 33 16 10 3 3 33 15
Independiente 32 17 9 5 3 35 16
San Lorenzo 30 15 8 6 1 25 8
Nueva Chicago 29 16 8 5 3 32 12
Banfield 28 17 7 7 3 20 10
Racing Club 26 16 7 5 4 19 17
Estudiantes LP25177462715
Arsenal 23 16 6 5 5 27 17
C. A. Lanus 23 16 7 2 7 21 22
Argentinos Juniors 19 15 5 4 6 10 13
Gimnasia LP 19 16 3 10 3 15 15
Huracan 18 16 5 3 8 11 24
Chacarita Juniors 17 16 4 5 7 15 15
Lanus "A" 15 16 3 6 7 13 18
Independ (Chi) 6 16 1 3 12 9 45
Quilmes 5 16 1 2 13 4 45
J. J. Batista 0 16 0 0 16 2 75








CATEGORIA 97 Pts PJ G E P GF GC
Boca Juniors 41 16 13 2 1 39 6
San Lorenzo 37 15 12 1 2 35 7
Independiente 37 17 11 4 2 32 14
Estudiantes LP33179622813
Argentinos Juniors 32 15 9 5 1 28 3
River Plate 29 16 8 5 3 30 10
Velez Sarfield 26 16 7 5 4 21 12
C. A. Lanus 22 16 6 4 6 21 22
Chacarita Juniors 21 16 6 3 7 19 15
Gimnasia LP 18 16 4 6 6 14 18
Huracan 18 16 4 6 6 12 22
Banfield 18 17 4 6 7 15 19
Nueva Chicago 17 16 3 8 5 12 16
Racing Club 15 16 4 3 9 15 20
J. J. Batista 14 16 4 2 10 9 37
Lanus "A" 13 16 3 4 9 7 26
Quilmes 12 16 3 3 10 12 33
Indepen. (Chi) 11 16 2 5 9 8 29
Arsenal 2 16 0 2 14 9 43








CATEGORIA 98 Pts PJ G E P GF GC
Boca Juniors 38 16 12 2 2 34 4
Independiente 37 16 11 4 1 31 5
San Lorenzo 31 14 10 1 3 25 9
River Plate 31 15 9 4 2 32 10
Nueva Chicago 29 15 9 2 4 24 10
Racing Club 28 15 8 4 3 17 7
Estudiantes LP 21 16 5 6 5
13 16
Chacarita Juniors 21 15 5 6 4 13 13
Velez Sarfield 20 15 5 5 5 17 9
C. A. Lanus 20 15 6 2 7 16 14
Argentinos Juniors 19 14 4 7 3 9 13
Gimnasia LP 19 15 5 4 6 12 14
Banfield 17 16 4 5 7 7 13
Lanus "A" 12 15 2 6 7 7 19
Huracan 9 16 2 3 11 7 33
Arsenal 8 15 2 2 11 9 26
J. J. Batista 6 15 1 3 11 8 37
Quilmes 5 15 1 2 12 8 39








TABLA GRAL Pts PJ G E P GF GC
River Plate 249 111 75 24 12 300 71
Boca Juniors 204 98 60 24 14 191 58
Estudiantes LP20111656332818899
Velez Sarfield 197 110 57 26 27 182 94
San Lorenzo 195 99 58 21 20 173 80
Nueva Chicago 195 110 57 24 29 182 106
Independiente 188 102 54 26 22 184 92
Argentinos Juniors 160 103 42 34 27 137 88
Arsenal 149 110 43 20 47 133 132
Racing Club 147 110 38 33 39 134 132
Chacarita Juniors 144 109 39 27 43 120 102
Gimnasia LP 134 111 34 32 45 110 135
C. A. Lanus 123 94 36 15 43 135 148
Banfield 117 113 26 39 48 94 135
Huracan 112 110 29 25 56 95 160
Lanus "A" 87 95 20 27 48 71 140
Quilmes 79 110 20 19 71 73 237
Independ. (Chi) 57 96 11 24 61 60 229
J. J. Batista 57 110 14 15 81 68 340
Douglas Haig 42 46 11 9 26 58 102