Fecha 1:
Almagro vs. Platense
Ferro C. O. vs. Deportivo Merlo
Rosario Central vs. San Lorenzo
Lanús vs. River Plate
Estudiantes vs. Atl. Rafaela
Tigre vs. Belgrano [CBA]
Fecha 2:
Tigre vs. Almagro
Belgrano [CBA] vs. Estudiantes
Atl. Rafaela vs. Lanús
River Plate vs. Rosario Central
San Lorenzo vs. Ferro C. O.
Deportivo Merlo vs. Platense
Fecha 3:
Almagro vs. Deportivo Merlo
Platense vs. San Lorenzo
Ferro C. O. vs. River Plate
Rosario Central vs. Atl. Rafaela
Lanús vs. Belgrano [CBA]
Estudiantes vs. Tigre
Fecha 4:
Estudiantes vs. Almagro
Tigre vs. Lanús
Belgrano [CBA]vs. Rosario Central
Atl. Rafaela vs. Ferro C. O.
River Plate vs. Platense
San Lorenzo vs. Deportivo Merlo
Fecha 5:
Almagro vs. San Lorenzo
Deportivo Merlo vs. River Plate
Platense vs. Atl. Rafaela
Ferro C. O. vs. Belgrano [CBA]
Rosario Central vs. Tigre
Lanús vs. Estudiantes
Fecha 6:
Lanús vs. Almagro
Estudiantes vs. Rosario Central
Tigre vs. Ferro C. O.
Belgrano [CBA] vs. Platense
Atl. Rafaela vs. Deportivo Merlo
River Plate vs. San Lorenzo
Fecha 7:
Almagro vs. River Plate
San Lorenzo vs. Atl. Rafaela
Deportivo Merlo vs. Belgrano [CBA]
Platense vs. Tigre
Ferro C. O. vs. Estudiantes
Rosario Central vs. Lanús
Fecha 8:
Rosario Central vs. Almagro
Lanús vs. Ferro C. O.
Estudiantes vs. Platense
Tigre vs. Deportivo Merlo
Belgrano [CBA] vs. San Lorenzo
Atl. Rafaela vs. River Plate
Fecha 9:
Almagro vs. Atl. Rafaela
River Plate vs. Belgrano [CBA]
San Lorenzo vs. Tigre
Deportivo Merlo vs. Estudiantes
Platense vs. Lanús
Ferro C. O. vs. Rosario Central
Fecha 10:
Ferro C. O. vs. Almagro
Rosario Central vs. Platense
Lanús vs. Deportivo Merlo
Estudiantes vs. San Lorenzo
Tigre vs. River Plate
Belgrano [CBA] vs. Atl. Rafaela
Fecha 11:
Almagro vs. Belgrano [CBA]
Atl. Rafaela vs. Tigre
River Plate vs. Estudiantes
San Lorenzo vs. Lanús
Deportivo Merlo vs. Rosario Central
Platense vs. Ferro C. O.
lunes, 28 de marzo de 2011
(Juv) Fixture "Zona B"...
Las Localias son de de 4º, 5º y 6º, en las categorías mas chicas se debe invertir la localia, por lo cual en la primer fecha juegan de Local las mas grandes vs. Atl Rafaela y de visitante las categorías 7º, 8º y 9º.
lunes, 21 de marzo de 2011
(Escuela Roja) Fixture Torneo TEFI 2011
Fecha | Rival | Condición |
1° | Banco Provincia 1 | Local |
2° | LIBRE | |
3° | Custodio Méndez | Visitante |
4° | San José | Local |
5° | Simplemente Fútbol | Visitante |
6° | Judiciales | Local |
7° | EdeLP Blanca | Visitante |
8° | Banco Provincia 2 | Local |
9° | U.N.L.P. 1 | Visitante |
10° | El Potrero | Local |
11° | E.F.U.R. | Visitante |
12° | U.N.L.P. 2 | Visitante |
13° | MACABI | Visitante |
14° | 12 de Octubre | Local |
15° | Almagro | Visitante |
16° | Bosque del Plata | Local |
17° | EdeLP Gris | Visitante |
(Escuela Gris) Fixture Torneo TEFI 2011
Fecha | Rival | Condición |
1° | Custodio Méndez | Visitante |
2° | San José | Local |
3° | Simplemente Fútbol | Visitante |
4° | Judiciales | Local |
5° | EdeLP Blanca | Visitante |
6° | Banco Provincia 2 | Local |
7° | U.N.L.P. 1 | Visitante |
8° | El Potrero | Visitante |
9° | E.F.U.R. | Visitante |
10° | U.N.L.P. 2 | Local |
11° | MACABI | Visitante |
12° | 12 de Octubre | Local |
13° | Almagro | Visitante |
14° | Bosque del Plata | Local |
15° | LIBRE | |
16° | Banco Provincia 1 | Local |
17° | EdeLP Roja | Local |
(Escuela Blanca) Fixture Torneo TEFI 2011
Fecha | Rival | Condición |
1° | MACABI | Local |
2° | 12 de Octubre | Visitante |
3° | Almagro | Local |
4° | Bosque del Plata | Visitante |
5° | EdeLP Gris | Local |
6° | Banco Provincia 1 | Visitante |
7° | EdeLP Roja | Local |
8° | Custodio Méndez | Visitante |
9° | San José | Local |
10° | Simplemente Fútbol | Visitante |
11° | Judiciales | Local |
12° | LIBRE | |
13° | Banco Provincia 2 | Visitante |
14° | U.N.L.P. 1 | Visitante |
15° | El Potrero | Visitante |
16° | E.F.U.R. | Local |
17° | U.N.L.P. 2 | Visitante |
(A.F.A.) Fixture Zona 2 - Primera Fase...
1° Fecha | 2° Fecha | |||||
Brown (Adrogue) | vs | Dep. Laferrere | ESTUDIANTES | vs | Brown (Adrogue) | |
Sp. Dock Sud | vs | Arsenal | Talleres | vs | Los Andes | |
Los Andes | vs | Fundacíon Roleo | Fundacíon Roleo | vs | Sp. Dock Sud | |
ESTUDIANTES | vs | Talleres | Arsenal | vs | Dep. Laferrere | |
3° Fecha | 4° Fecha | |||||
Brown (Adrogue) | vs | Arsenal | Los Andes | vs | Brown (Adrogue) | |
Dep. Laferrere | vs | Fundacíon Roleo | ESTUDIANTES | vs | Sp. Dock Sud | |
Sp. Dock Sud | vs | Talleres | Talleres | vs | Dep. Laferrere | |
Los Andes | vs | ESTUDIANTES | Fundacíon Roleo | vs | Arsenal | |
5° Fecha | 6° Fecha | |||||
Brown (Adrogue) | vs | Fundacíon Roleo | Sp. Dock Sud | vs | Brown (Adrogue) | |
Arsenal | vs | Talleres | Los Andes | vs | Dep. Laferrere | |
Dep. Laferrere | vs | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | vs | Arsenal | |
Sp. Dock Sud | vs | Los Andes | Talleres | vs | Fundacíon Roleo | |
7° Fecha | ||||||
Brown (Adrogue) | vs | Talleres | ||||
Fundacíon Roleo | vs | ESTUDIANTES | ||||
Arsenal | vs | Los Andes | ||||
Dep. Laferrere | vs | Sp. Dock Sud |
(A.F.A.) Zonas Primera Fase - Torneo 2011
Torneo A.F.A. - Fútbol Infantil
Zonas Primera Fase
Zonas Primera Fase
Zona "1": Argentinos (Quilmes) - Berazategui - Boca Juniors - Defensa y Justicia - Defensores de Cambaceres - Gimnasia (La Plata) - Temperley - Victoriano Arenas.
Zona "2": Arsenal - Brown (Adrogue) - Deportivo Laferrere - Estudiantes de La Plata - Fundación Roleo - Los Andes - Sportivo Dock Sub - Talleres (Remedios de Escalada).
Zona "3": Almagro - Almirante Brown - Banfield - Deportivo Moron - F.C. Midland - River Plate - Sportivo Italiano - Tristan Suárez.
Zona "4": Barracas Central - Comunicaciones - Defensores de Belgrano - Estudiantes (Buenos Aires) - Ituzaingo - Liniers - Quilmes AC - Racing Club.
Zona "5": Argentinos Juniors - Atlanta - Colegiales - Excursionista - Independiente - Nueva Chicago - Platense - Social Español.
Zona "6": Acasuso - Atlas - Deportivo Merlo - Ferrocarril Oeste - General Lamadrid - Huracán - Lanús - San Telmo.
Zona "7": All Boys - Chacarita Juniors - Defensores del Chaco - Flandria - L. N. Alem - Luján - San Lorenzo.
Zona "8": Defensores Unidos - Deportivo Armenio - Fenix - Puerto Nuevo - San Miguel - Tigre - Velez Sarsfield - Villa Dalmine.
viernes, 18 de marzo de 2011
(Categoría 1999) Plantel Año 2011
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | FECHA NACIMIENTO |
1 | AGUILERA LEONEL NICOLAS | 09/06/1999 |
2 | ALVAREZ CATRIEL | 06/03/1999 |
3 | ANGEL FRANCO GASPAR | 18/07/1999 |
4 | AROZENA MAURICIO | 24/04/1999 |
5 | AVILA FRANCO ALEJANDRO | 05/01/1999 |
6 | BARCALA FACUNDO NICOLAS | 09/05/1999 |
7 | CACERES AGUSTIN DANIEL | 19/04/1999 |
8 | CAÑEDO LUCAS AGUSTIN | 01/04/1999 |
9 | CARVAJAL MARIANI LUCAS | 08/09/1999 |
10 | CELEDON MATIAS | 08/07/1999 |
11 | COLOMBO NAZARENO | 20/03/1999 |
12 | CORONEL SEBASTIAN ESTEBAN | 22/05/1999 |
13 | CORVALAN FRANCO AGUSTIN | 14/09/1999 |
14 | DE MARCHI BIDART LUCIO | 04/03/1999 |
15 | FERNANDEZ TOMAS AGUSTIN | 18/05/1999 |
16 | GAMARRA TOMAS ARIEL | 16/04/1999 |
17 | GARCIA BARRAZA DYLAN | 21/01/1999 |
18 | GODOY GERARDO EMANUEL | 13/05/1999 |
19 | GOMEZ MARIANO LEONEL | 18/07/1999 |
20 | GONZALEZ MATIAS | 21/01/1999 |
21 | JARA ESTANISLAO | 26/08/1999 |
22 | LOPEZ ALEX NICOLAS | 04/10/1999 |
23 | LUNA NICOLAS ALAN | 28/11/1999 |
24 | MANZURE FELIPE | 12/02/1999 |
25 | MARTIN NAHUEL | 20/02/1999 |
26 | MEDINA PABLO AUGUSTO | 20/02/1999 |
27 | NUSS MAURO THOMAS | 21/02/1999 |
28 | ORLANDO LUIS FELIPE | 05/04/1999 |
29 | PRADO MONZON KEVIN ARIEL | 02/06/1999 |
30 | RADICIOTTI FACUNDO | 01/06/1999 |
31 | RICCIARDI SANTIAGO | 04/04/1999 |
32 | RIZZARDI GONZALO | 03/08/1999 |
33 | RODRIGUEZ FRANCO MIGUEL | 29/09/1999 |
34 | SAN MARTIN BRANDON | 03/02/1999 |
35 | SOSA JOEL | 12/03/1999 |
36 | SOSA JULIO FRANCO DANIEL | 13/03/1999 |
37 | STANCATO AGUSTIN | 23/04/1999 |
38 | TEVEZ FEDERICO NICOLAS | 12/08/1999 |
39 | VILLEGAS GONZALO IVAN | 29/07/1999 |
DT AFA San Millán Gabriel
DT METRO Gil Sosa Gustavo
PF Martín Luis.
miércoles, 16 de marzo de 2011
(Li.S.F.I.) Fixture Torneo Apertura 2011
FECHA 1º | FECHA 2º | |||||
19 DE FEBRERO | vs | TALLERES | HERNANDEZ | vs | GIMNASIA | |
CAMBACERES | vs | A. POPULAR | DIVE | vs | TALLERES | |
VICTORIA | vs | CRIM | SAN CAYETANO | vs | ESTUDIANTES | |
J. AGUIRRE | vs | VRADI | CAP CHICA | vs | ADAFI | |
F.I. ESCUELA 25 | vs | HERNANDEZ | VRADI | vs | F.I. ESCUELA 25 | |
GIMNASIA | vs | CAP CHICA | CRIM | vs | J. AGUIRRE | |
ESTUDIANTES | vs | DIVE | A. POPULAR | vs | VICTORIA | |
ADAFI | vs | SAN CAYETANO | CAMBACERES | vs | 19 DE FEBRERO | |
vs | ||||||
FECHA 3º | FECHA 4º | |||||
19 DE FEBRERO | vs | DIVE | HERNANDEZ | vs | ESTUDIANTES | |
TALLERES | vs | SAN CAYETANO | SAN CAYETANO | vs | DIVE | |
VICTORIA | vs | CAMBACERES | CAP CHICA | vs | TALLERES | |
J. AGUIRRE | vs | A. POPULAR | VRADI | vs | ADAFI | |
F.I. ESCUELA 25 | vs | CRIM | CRIM | vs | GIMNASIA | |
GIMNASIA | vs | VRADI | A. POPULAR | vs | F.I. ESCUELA 25 | |
ESTUDIANTES | vs | CAP CHICA | CAMBACERES | vs | J. AGUIRRE | |
ADAFI | vs | HERNANDEZ | VICTORIA | vs | 19 DE FEBRERO | |
FECHA 5º | FECHA 6º | |||||
19 DE FEBRERO | vs | SAN CAYETANO | HERNANDEZ | vs | DIVE | |
TALLERES | vs | HERNANDEZ | CAP CHICA | vs | SAN CAYETANO | |
DIVE | vs | CAP CHICA | VRADI | vs | TALLERES | |
J. AGUIRRE | vs | VICTORIA | CRIM | vs | ESTUDIANTES | |
F.I. ESCUELA 25 | vs | CAMBACERES | A. POPULAR | vs | ADAFI | |
GIMNASIA | vs | A. POPULAR | CAMBACERES | vs | GIMNASIA | |
ESTUDIANTES | vs | VRADI | VICTORIA | vs | F.I. ESCUELA 25 | |
ADAFI | vs | CRIM | J. AGUIRRE | vs | 19 DE FEBRERO | |
FECHA 7º | FECHA 8º | |||||
19 DE FEBRERO | vs | CAP CHICA | HERNANDEZ | vs | CAP CHICA | |
TALLERES | vs | CRIM | VRADI | vs | SAN CAYETANO | |
DIVE | vs | VRADI | CRIM | vs | DIVE | |
SAN CAYETANO | vs | HERNANDEZ | A. POPULAR | vs | TALLERES | |
F.I. ESCUELA 25 | vs | J. AGUIRRE | CAMBACERES | vs | ESTUDIANTES | |
GIMNASIA | vs | VICTORIA | VICTORIA | vs | ADAFI | |
ESTUDIANTES | vs | A. POPULAR | J. AGUIRRE | vs | GIMNASIA | |
ADAFI | vs | CAMBACERES | F.I. ESCUELA 25 | vs | 19 DE FEBRERO | |
FECHA 9º | FECHA 10º | |||||
19 DE FEBRERO | vs | HERNANDEZ | VRADI | vs | HERNANDEZ | |
TALLERES | vs | CAMBACERES | CRIM | vs | CAP CHICA | |
DIVE | vs | A. POPULAR | A. POPULAR | vs | SAN CAYETANO | |
SAN CAYETANO | vs | CRIM | CAMBACERES | vs | DIVE | |
CAP CHICA | vs | VRADI | VICTORIA | vs | TALLERES | |
GIMNASIA | vs | F.I. ESCUELA 25 | J. AGUIRRE | vs | ESTUDIANTES | |
ESTUDIANTES | vs | VICTORIA | F.I. ESCUELA 25 | vs | ADAFI | |
ADAFI | vs | J. AGUIRRE | GIMNASIA | vs | 19 DE FEBRERO | |
FECHA 11º | FECHA 12º | |||||
HERNANDEZ | vs | CRIM | CRIM | vs | VRADI | |
19 DE FEBRERO | vs | VRADI | A. POPULAR | vs | HERNANDEZ | |
TALLERES | vs | J. AGUIRRE | CAMBACERES | vs | CAP CHICA | |
DIVE | vs | VICTORIA | VICTORIA | vs | SAN CAYETANO | |
SAN CAYETANO | vs | CAMBACERES | J. AGUIRRE | vs | DIVE | |
CAP CHICA | vs | A. POPULAR | F.I. ESCUELA 25 | vs | TALLERES | |
ESTUDIANTES | vs | F.I. ESCUELA 25 | GIMNASIA | vs | ESTUDIANTES | |
ADAFI | vs | GIMNASIA | ADAFI | vs | 19 DE FEBRERO | |
FECHA 13º | FECHA 14º | |||||
HERNANDEZ | vs | CAMBACERES | A. POPULAR | vs | CRIM | |
19 DE FEBRERO | vs | CRIM | CAMBACERES | vs | VRADI | |
TALLERES | vs | GIMNASIA | VICTORIA | vs | HERNANDEZ | |
DIVE | vs | F.I. ESCUELA 25 | J. AGUIRRE | vs | CAP CHICA | |
SAN CAYETANO | vs | J. AGUIRRE | F.I. ESCUELA 25 | vs | SAN CAYETANO | |
CAP CHICA | vs | VICTORIA | GIMNASIA | vs | DIVE | |
VRADI | vs | A. POPULAR | ESTUDIANTES | vs | 19 DE FEBRERO | |
ESTUDIANTES | vs | ADAFI | ADAFI | vs | TALLERES | |
FECHA 15º | ||||||
HERNANDEZ | vs | J. AGUIRRE | ||||
19 DE FEBRERO | vs | A. POPULAR | ||||
TALLERES | vs | ESTUDIANTES | ||||
DIVE | vs | ADAFI | ||||
SAN CAYETANO | vs | GIMNASIA | ||||
CAP CHICA | vs | F.I. ESCUELA 25 | ||||
VRADI | vs | VICTORIA | ||||
CRIM | vs | CAMBACERES |
lunes, 14 de marzo de 2011
(Escuela Gris) Plantel Categoría 1996-1997
N° | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA NACIMIENTO |
1 | AGUIRRE CELIZ SANTIAGO | 09/11/1997 |
2 | ATENCIO NICOLAS | 09/05/1996 |
3 | ATRISTAIN JUAN PABLO | 24/04/1997 |
4 | BERISSO LAUTARO | 20/10/1997 |
5 | BERNARD STEFANO | 05/06/1996 |
6 | CANONE AGUSTIN | 29/09/1996 |
7 | CANZANI FRANCO | 24/05/1996 |
8 | CESTARO JUAN PABLO | 08/07/1997 |
9 | COMPAGNUCCI JULIAN | 22/06/1996 |
10 | CRICRI MATIAS | 13/09/1997 |
11 | DA SILVA BRITO RAMIRO | 05/01/1997 |
12 | DORAO LAUTARO | 25/01/1996 |
13 | FERRERO REALE TOMAS | 29/05/1996 |
14 | FERREYRA SANTOS JUAN CRUZ | 03/07/1996 |
15 | FRAGUEIRO MARTIN | 31/08/1996 |
16 | GARMA OCTAVIO | 19/11/1996 |
17 | MONTEAGUDO FRANCISCO | 21/11/1997 |
18 | PEINADO JUAN FRANCISCO | 11/12/1997 |
19 | POLVERIGIANI MAURICIO | 11/10/1997 |
20 | ROMERO IVAN | 03/05/1996 |
21 | ROVETTA FRANCISCO | 10/12/1997 |
22 | SCAFATI VALENTIN | 27/12/1997 |
23 | SCIANCA TOMAS | 06/10/1997 |
24 | VIDAL ESTEBAN IGNACIO | 07/11/1997 |
25 | VOLPATTI GENARO | 21/05/1997 |
26 | DEL BUENO FEDERICO | 30/11/1997 |
PF DETTANO ALEJANDRO
(Escuela Gris) Plantel Categoría 1998-1999
N° | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA NACIMIENTO |
1 | ACUÑA MATIAS MARCELO | 31/08/1998 |
2 | AGUIRRE CELIZ AGUSTIN | 09/09/1999 |
3 | ARGIZ MATIAS | 23/09/1998 |
4 | ASPRELLA ELIAS | 07/09/1999 |
5 | BELINTENDE FEDERICO | 19/10/1999 |
6 | BERTAMONI ANDRES | 22/09/1999 |
7 | BORAU JUAN IGNACIO | 28/10/1999 |
8 | CASTRO NICOLAS | 03/04/1998 |
9 | D ELIA NATALIO | 26/08/1999 |
10 | DAVID FEDERICO AGUSTIN | 16/02/1999 |
11 | DELLAPE MATIAS GERARDO | 31/07/1999 |
12 | DREYER PEDRO JOSE | 16/02/1999 |
13 | GOLUBEFF ALAN | 30/08/1999 |
14 | GONZALEZ JUAN MANUEL | 29/07/1999 |
15 | GUERRA GASTON | 25/06/1998 |
16 | GUERRICO IGNACIO | 09/07/1998 |
17 | LANGARD HUGO | 25/08/1999 |
18 | LOPEZ FEDERICO | 04/11/1999 |
19 | LUNA JUAN IGNACIO | 04/10/1999 |
20 | MARCELLO GABRIEL JOSE | 20/07/1999 |
21 | MENDIELI MATIAS | 06/09/1999 |
22 | MERLI MATHIAS | 18/03/1999 |
23 | MICHERA TAU EZEQUIEL | 19/03/1998 |
24 | NICOLAI GREGORIO | 24/09/1999 |
25 | OLIVA FRANCISCO | 22/03/1998 |
26 | PETRE FELIX VALENTIN | 18/10/1999 |
27 | PORTALESI LEANDRO | 04/10/1999 |
28 | RODRIGUEZ JOAQUIN | 11/09/1998 |
29 | SANCHEZ FACUNDO | 16/12/1999 |
30 | SARINA TOMAS | 20/07/1999 |
31 | STANCATO FEDERICO | 01/04/1998 |
32 | VALENTI GONZALO | 10/07/1999 |
33 | YORLANO FRANCISCO | 24/10/1999 |
PF IBERBIA RICARDO
(Escuela Gris) Plantel Categoría 2000-2001
N| | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA NACIMIENTO |
1 | BARIDON BAUTISTA | 29/09/2001 |
2 | BIBILONI MARIANO | 07/03/2000 |
3 | BORDENAVE TOBIAS | 13/05/2000 |
4 | CAMPODONICO LAUTARO | 21/10/2000 |
5 | CERACI VALENTIN | 10/03/2000 |
6 | CIAPPA CESAR | 13/07/2000 |
7 | CONCIA MATEO | 30/05/2001 |
8 | CORDO JOAQUIN | 08/02/2001 |
9 | DOGLIA SANTIAGO | 14/06/2000 |
10 | DONADIO JUAN BAUTISTA | 12/11/2000 |
11 | DUTIL AGUSTIN | 10/01/2000 |
12 | ETCHEVES BAUTISTA | 27/11/2000 |
13 | FERNANDEZ BLANCO TIAGO | 19/07/2001 |
14 | GALASSI LUCIANO | 07/05/2001 |
15 | GALATI FABRIZIO JULIAN | 07/02/2000 |
16 | GARMA ALVARO | 10/01/2000 |
17 | GLASMAN LUCIANO | 10/04/2000 |
18 | GOMEZ CACERES EZEQUIEL | 19/09/2001 |
19 | GONZALEZ FERREIRA JORGE | 13/04/2000 |
20 | HISA JUAN IGNACIO | 06/12/2001 |
21 | IRIGOYEN MIGUEL ANGEL | 22/08/2001 |
22 | LANTELLI MATIAS | 20/10/2001 |
23 | LESCANO DYLAN | 23/06/2000 |
24 | MARCONE EZEQUIEL | 01/09/2001 |
25 | MURIEL TOBIAS | 19/05/2000 |
26 | OTTONELO GUSTAVO | 30/04/2000 |
27 | PARISI NUMA | 04/06/2001 |
28 | POZZI JUAN IGNACIO | 06/11/2000 |
29 | PRADA VALENTIN | 05/07/2000 |
30 | RAMOS FACUNDO | 29/02/2000 |
31 | ROSALES VALENTIN | 16/03/2001 |
32 | SALABERRY JUAN PEDRO | |
33 | SANTIN LUCIANO | 10/01/2001 |
34 | SAUFBLER SANTIAGO | 10/02/2001 |
35 | SCAFATI LUCIANO | 02/10/2000 |
36 | SCHONFELD JOAQUIN | 01/12/2000 |
37 | SEQUEIRA IAN MATIAS | 24/10/2000 |
38 | SERVERA FRANCISCO | 02/08/2000 |
39 | STANCATO LUCA | 17/11/2000 |
40 | URRUTIA IÑAKI | 03/01/2000 |
PF RECAVARREN FABRICIO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)