| N° | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA NACIMIENTO |
| 1 | ALFONSO AGUSTIN | 19/07/1999 |
| 2 | ALFONSO MATEO | 21/12/1999 |
| 3 | BIZET VALENTIN | 26/11/1999 |
| 4 | CERAÑO ISIDRO | 07/10/2000 |
| 5 | COMPAGNUCCI LUCAS | 01/09/1999 |
| 6 | CORDOBA SIMON | 18/11/2000 |
| 7 | D`ARRISSO JAVIER | 28/09/2000 |
| 8 | D'ARRISSO LUCAS | 12/03/1999 |
| 9 | DI PIERRO VALENTINO | 15/12/1999 |
| 10 | DILORETO ALEJO | 18/05/1999 |
| 11 | DULBECCO TOMAS | 26/06/1999 |
| 12 | FERELLA JUSTO | 26/12/1999 |
| 13 | FERRETTI LUCIANO | 09/08/1999 |
| 14 | GONçALVES THIAGO | 19/08/2000 |
| 15 | GONZALEZ SEIJAS SALVADOR | 11/09/2000 |
| 16 | GRASSO SERGIO MATEO | 21/02/2000 |
| 17 | GROSSO JOAQUIN | 26/06/2000 |
| 18 | INCHAUSTI LUCIANO | 08/07/1999 |
| 19 | MANCUSO TOMAS | 12/01/2000 |
| 20 | PEREZ ALCONADA MANUEL | 21/07/1999 |
| 21 | POBLETE LUCIANO | 12/01/2000 |
| 22 | RENNA THIAGO | 17/07/1999 |
| 23 | RIVERA NAZARENO | 07/12/1999 |
| 24 | RONDEROS FELIPE | 24/06/2000 |
| 25 | SANCHEZ IBARRA FACUNDO | 11/09/1999 |
| 26 | SANTANGELO FRANCO | 11/12/1999 |
| 27 | SCOGNAMILLO FEDERICO | 14/07/2000 |
| 28 | SOSA TOMAS | 20/10/1999 |
| 29 | TONDI MAXIMILIANO | 11/09/2000 |
| 30 | VILLORDO TOMAS | 02/08/2000 |
| 31 | WEIZ IGNACIO | 07/09/1999 |
| 32 | ZAPPETTINI ALVARO | 10/02/2000 |
P.F. EIRAS GASTON.