| N° | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA NACIMIENTO |
| 1 | ALBINA GONZALO | 22/02/1995 |
| 2 | ALEMAN CARLOS | 29/06/1996 |
| 3 | ALFONSO MANUEL | 09/10/1996 |
| 4 | ANGEL MAURO | 11/01/1995 |
| 5 | BARBERA AGUSTIN | 18/04/1995 |
| 6 | BARROSO RODRIGO | 14/08/1995 |
| 7 | BELEN ANDRES | 28/02/1995 |
| 8 | BOSC FEDERICO | 25/11/1996 |
| 9 | CANO HUGO EDUARDO | 12/05/1996 |
| 10 | CERDA SANTIAGO | 29/08/1995 |
| 11 | CRIPPA AGUSTIN | 09/10/1995 |
| 12 | CRISPIANI GUIDO | 28/01/1995 |
| 13 | DE LUCA AGUSTIN | 30/03/1996 |
| 14 | DURAN LUCIO | 07/08/1995 |
| 15 | FERELLA FACUNDO | 22/10/1996 |
| 16 | FERNANDEZ LUCIANO | 21/08/1996 |
| 17 | LARROQUE GASPAR | 21/02/1995 |
| 18 | MAGI EMANUEL ALEJANDRO | 11/08/1995 |
| 19 | MENDY SANTIAGO | 31/07/1995 |
| 20 | MONTEVERDE JUAN CRUZ | 04/01/1996 |
| 21 | MURO SANTIAGO | 15/07/1996 |
| 22 | NUÑEZ ISAIA | 17/09/1996 |
| 23 | PALACIOS FRANCO ANTONIO | 16/05/1995 |
| 24 | PEREYRA NESTOR | 10/01/1996 |
| 25 | PEREZ DE VILLARREAL MATIAS | 04/02/1996 |
| 26 | TELLERI MAXIMILIANO | 20/02/1995 |
P.F. GIL SOSA GUSTAVO.