N° | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA NACIMIENTO |
1 | BLANCO ENZO | 15/12/2005 |
2 | ALCONADA MARCOS | 08/12/2004 |
3 | ALEGRE JOSE | 29/01/2005 |
4 | CASSINI SALVADOR OMAR | 24/11/2005 |
5 | CASTIGLIONI ULISES | 30/08/2004 |
6 | COLOMBO MARTIN | 17/11/2005 |
7 | CORTES ISIDRO | 24/02/2005 |
8 | DULBECCO SALVADOR | 11/11/2005 |
9 | GONZALEZ SEIJAS LISANDRO | 27/01/2005 |
10 | GRAMAJO JUAN FRANCISCO | 05/10/2005 |
11 | LAMIRAL MATHEO JOAQUIN | 23/05/2005 |
12 | LEDESMA FERNANDEZ BENJAMIN | 09/02/2005 |
13 | MARTIARENA ISIDRO | 31/05/2005 |
14 | OÑA LEONEL | 07/03/2005 |
15 | PARISI ELISEO LUCAS | 27/05/2005 |
16 | RISSO LEONEL GERARDO | 04/04/2005 |
17 | RISSO SIMBAD | 22/04/2005 |
18 | SAID TOMAS | 21/02/2005 |
19 | SALVAREYES PEDRO | 26/11/2005 |
20 | SAULNIER FRANCISCO | 08/04/2005 |
21 | TOSI MATEO | 23/09/2004 |
P.F. GAUDINO LEANDRO.
P.F. BIANCHETTA CESAR.