N° | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA NACIMIENTO |
1 | ANAYA VALENTIN | 11/12/2002 |
2 | ANTUNEZ JUAN | 28/03/2001 |
3 | ARRIBILLAGA TOMAS | 04/01/2001 |
4 | ASSE ASTOR | 21/10/2002 |
5 | BAAMONDE MATEO | 24/06/2002 |
6 | BOTARGUES MANUEL | 28/10/2002 |
7 | BRUNETTI JOAQUIN | 14/07/2002 |
8 | CANTIL MANUEL | 16/08/2001 |
9 | COHEN SALAMA MAURICIO | 29/05/2001 |
10 | CORTES SERAFIN | 26/04/2001 |
11 | DE GIORGI AGUSTIN | 09/04/2002 |
12 | DE LUCA MATEO | 12/09/2002 |
13 | DE PAOLA LUCA | 31/10/2001 |
14 | DEDICH MIRKO | 06/02/2001 |
15 | DICKSON LIAN | 27/10/2001 |
16 | FERNANDEZ BAUTISTA | 24/08/2001 |
17 | FERNANDEZ TOMAS | 19/07/2002 |
18 | FERNANDEZ ULISES | 21/02/2001 |
19 | GALLEGO FRANCO | 04/12/2001 |
20 | GARRE AGUSTIN | 14/07/2001 |
21 | GONZALEZ SEIJAS JUAN BLAS | 31/05/2003 |
22 | HORTEL LAUTARO | 08/05/2002 |
23 | KAWUAMURA AGUSTIN | 30/11/2002 |
24 | KRAUSE MANUEL | 04/08/2002 |
25 | KRAWCHIK IVAN | 02/04/2002 |
26 | LACHALDE FACUNDO | 25/05/2001 |
27 | LOPEZ CAÑUETO TOMAS | 29/05/2002 |
28 | MANCUSO VALENTINO | 27/08/2002 |
29 | MARIANI BRUNO | 10/07/2001 |
30 | MENINI LUCAS | 06/12/2001 |
31 | MONTENEGRO TOMAS AGUSTIN | 13/09/2002 |
32 | NEGRI GASTON | 29/10/2001 |
33 | NIETO NICOLAS | 01/03/2002 |
34 | NUÑEZ JONATAN | 04/12/2001 |
35 | ORELLANO THIAGO | 16/08/2001 |
36 | ORTALE MATEO | 19/03/2002 |
37 | PERONA MILTON | 11/06/2002 |
38 | POMARES GASPAR | 31/10/2002 |
39 | PRIETO FEDERICO | 02/01/2002 |
40 | RAIMUNDO FRANCO | 11/01/2001 |
41 | RAIMUNDO GENARO | 05/09/2002 |
42 | RANDO RAMIRO | 18/01/2001 |
43 | RICART TOMAS BAUTISTA | 01/11/2001 |
44 | ROCCO TOMATTI | 22/10/2001 |
45 | SANTI AGUSTIN | 28/11/2002 |
46 | SUAREZ FOLCH MATIAS | 12/11/2002 |
47 | SUBELDIA PEDRO | 21/04/2001 |
48 | TELEZ VALENTIN | 26/01/2001 |
49 | THEA ULISES | 19/04/2001 |
50 | WEISZ BAUTISTA | 16/03/2002 |
P.F. MARTINEZ MATIAS.
P.F. CRUZ LUIS.
P.F. BONACINA MARIANO.