N° | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA NACIMIENTO |
1 | ANGELINETTI BAUTISTA | 01/04/2004 |
2 | ANTONIS NICOLAS | 22/02/2003 |
3 | BADIA JOAQUIN | 14/02/2004 |
4 | BAUDINO FAUSTINO | 27/01/2004 |
5 | BERL JUAN IGNACIO | 16/03/2004 |
6 | BORELLO IGNACIO | 22/10/2003 |
7 | BUGALLO JUAN | 12/12/2003 |
8 | CANAVES IVAN MARTIN | 08/11/2003 |
9 | CAPELLO GERONIMO | 25/04/2004 |
10 | CASAPRIMA FRANCO | 13/01/2003 |
11 | CASAPRIMA MANUEL | 01/11/2004 |
12 | CIAR KEVIN | 04/09/2003 |
13 | CIPOLLA FRANCO | 05/05/2004 |
14 | COLAGRECO JUAN FRANCISCO | 19/01/2003 |
15 | COLOMBO MATEO | 23/08/2003 |
16 | COLOMBO RENZO | 21/05/2003 |
17 | CORVALAN FEDERICO EZEQUIEL | 08/07/2004 |
18 | DABENI MATIAS | 11/09/2003 |
19 | DE FRANCO MAXIMO | 30/08/2004 |
20 | DEDICH LUCA | 21/07/2003 |
21 | DORADO GREGORIO | 01/08/2003 |
22 | FEIJO GIOVANNI | 30/10/2004 |
23 | FERNANDEZ ALEJO | 11/04/2003 |
24 | GARCIA LUCAS AGUSTIN | 05/08/2004 |
25 | GARCIA ULISES | 13/02/2004 |
26 | GRICCIONI ANGEL JESUS | 09/04/2003 |
27 | HERRERA JOAQUIN | 07/07/2003 |
28 | JAUREGUI VALENTIN | 13/10/2004 |
29 | KOYRA GENARO | 16/11/2003 |
30 | LORENZO CASTELLI | 28/11/2003 |
31 | MACIGNANA MATIAS EMMANUEL | 12/03/2004 |
32 | MARTINEZ BAUTISTA JUAN | 19/09/2003 |
33 | MENDES SILVA MILTON | 23/09/2004 |
34 | MONTONE IGNACIO | 05/11/2003 |
35 | MONZON LUCAS | 22/07/2004 |
36 | ORLANDO VALENTIN | 25/12/2003 |
37 | PAOLETTI TOBIAS SANTIAGO | 29/12/2004 |
38 | PIZZARO JOAQUIN | 03/10/2004 |
39 | POCHINI RENZO | 09/09/2003 |
40 | RAYNAL TIZIANO | 30/10/2004 |
41 | RIVERA MAXIMO | 26/12/2003 |
42 | ROCA CARMELO | 12/01/2004 |
43 | SAID SEGUNDO | 31/12/2004 |
44 | SALABERRY SANTIAGO TURILO | 17/09/2004 |
45 | SCIATORE ELISEO | 10/06/2003 |
46 | SHARRY JERONIMO | 05/04/2003 |
47 | SUANNO LUKA | 19/07/2003 |
48 | TELEZ MANUEL | 31/08/2003 |
49 | TOBIAS MARTINO | 30/01/2004 |
50 | VALENTI LUCAS | 23/02/2004 |
51 | VALLINA MANUEL | 27/09/2004 |
P.F. PLAQUIN EZEQUIEL.
P.F. COLLADO SEBASTIAN.
P.F. ZUCCHINI LUCIANO.