N° | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA NACIMIENTO |
1 | ALOY AGUSTIN TOBIAS | 19/02/2004 |
2 | ALTAMIRANO BRUNSZ GAEL | 25/02/2004 |
3 | APICELLA JUAN PABLO | 29/04/2003 |
4 | BALBO FRANCO | 05/08/2004 |
5 | BARTOLO GIAN LUCA | 10/01/2003 |
6 | BELLON FRANCO | 06/06/2004 |
7 | BOGANI FRANCISCO | 07/10/2004 |
8 | BOGANI MATEO | 04/03/2003 |
9 | BONACINA MAXIMO | 22/12/2004 |
10 | CAMPODONICO MATEO | 29/04/2003 |
11 | CERACI JEREMIAS | 01/03/2004 |
12 | CIAPPA BAUTISTA | 05/07/2004 |
13 | CISTOLA GERMAN VALENTIN | 26/04/2004 |
14 | CITO LISANDRO | 27/05/2003 |
15 | DI SANTI LUNA BAUTISTA | 20/03/2004 |
16 | DUTIL VALENTIN | 08/04/2003 |
17 | FONSALIDO MANUEL | 11/08/2003 |
18 | FRAGEIRO MANUEL | 10/08/2003 |
19 | FRANCA ELIAS | 06/01/2004 |
20 | GALLO TOMAS MATEO | 23/11/2004 |
21 | GIALLEONARDO JUAN PEDRO | 14/06/2004 |
22 | GIALLEONARDO JUAN TOMAS | 14/06/2004 |
23 | GIALLEONARDO JUAN VALENTIN | 17/07/2004 |
24 | GIULIANO GIANLUCA | 04/01/2003 |
25 | GLASMAN JOAQUIN | 03/09/2003 |
26 | GRYS ARANA | 25/04/2004 |
27 | INGLESINI MATEO | 17/06/2004 |
28 | LADER BEJAMIN GUILLERMO | 22/09/2003 |
29 | MANTOANI GUIDO | 22/04/2003 |
30 | MAROZ FELIPE | 17/05/2003 |
31 | MONTERUBIANESI FRANCISCO | 07/08/2003 |
32 | MOSMANN AGUSTIN | 21/12/2004 |
33 | MUNDINIA LUCAS | 17/07/2003 |
34 | MURIEL TADEO | 10/11/2003 |
35 | RAMIREZ FRANCISCO IGNACIO | 19/04/2003 |
36 | RONCO FACUNDO | 19/08/2003 |
37 | SALMENA DONATO VALENTIN | 27/02/2003 |
38 | SANTIN ALEJO | 26/09/2004 |
39 | SARINA VALENTIN | 27/08/2004 |
40 | SORIANO JULIAN | 10/05/2004 |
41 | STANCATO AGUSTIN | 25/08/2003 |
42 | SUPERVILLE ULISES | 18/07/2003 |
43 | VILLAGRAN NICOLAS |
P.F. PLAQUIN EZEQUIEL.
P.F. COLLADO SEBASTIAN.
P.F. ZUCCHINI LUCIANO.