Resultados 10° F | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | OO | Total |
Estudiantes LP | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 18 | |
Independiente (Ch) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | NP | 0 |
Argentinos Juniors | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
River Plate | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
C. A. Platense | NP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boca Juniors | 2 | 2 | 9 | 8 | 7 | 3 | 18 | |
Racing Club | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Chacarita Juniors | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 |
Velez Sarfield | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
Independiente | NP | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Huracan "B" | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Gimnasia LP | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
C. A. Lanus "A" | NP | S | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Nueva Chicago | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
C. A. Lanus | NP | S | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 |
Quilmes A. C. | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
San Lorenzo | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 21 |
Los Andes | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huracan | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 16 |
Almirante Brown | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Arsenal | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
Banfield | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NP - No Participa Categoría en el Torneo.
S - Partido Suspendido