sábado, 19 de septiembre de 2009

(Juv) Tablas por Div. Torneo "Pedro J. Pompillo"

4º División PTS PJ PG PE PP GF GC DG
San Lorenzo 55 27 16 7 4 49 23 26
Lanús 53 25 16 5 4 44 22 22
Belgrano (Cba.) 51 26 15 6 5 46 25 21
Independiente 48 26 13 9 4 40 23 17
Racing Club 48 26 14 6 6 44 29 15
Rosario Central 45 25 13 6 6 43 24 19
Quilmes AC 42 25 12 6 7 44 28 16
Banfield 42 25 11 9 5 31 21 10
River Plate 41 26 12 5 9 39 36 3
Estudiantes LP 40 27 11 7 9 33 36 -3
Nueva Chicago 40 27 10 10 7 29 35 -6
Vélez Sársfield 39 27 11 6 10 57 50 7
Def.y Justicia 38 26 10 8 8 37 36 1
Boca Juniors 37 26 10 7 9 39 30 9
Gimnasia LP 37 27 10 7 10 35 33 2
Tiro Federal 36 25 10 6 9 35 31 4
San Martín (SJ) 35 25 10 5 10 31 29 2
Argentinos Jrs. 35 26 8 11 7 35 36 -1
Tigre 35 26 9 8 9 29 31 -2
Chacarita Jrs. 34 26 9 7 10 34 29 5
F.C.Oeste 33 26 8 9 9 35 35 0
Newell's 33 26 8 9 9 26 27 -1
Aldosivi (MDP) 33 27 9 6 12 34 39 -5
Instituto ACC 32 26 8 8 10 38 34 4
Unión 32 26 9 5 12 34 40 -6
Arsenal FC 32 25 9 5 11 31 40 -9
Atletico Rafaela 32 27 8 8 11 33 51 -18
Alte.Brown 28 26 7 7 12 27 42 -15
Talleres (Cba.) 28 26 8 4 14 22 40 -18
Platense 26 26 7 5 14 28 38 -10
Huracán 24 26 6 6 14 27 39 -12
Los Andes 22 26 5 7 14 32 46 -14
Almagro 22 25 6 4 15 22 46 -24
All Boys 19 25 4 7 14 15 33 -18
Colón 17 26 4 5 17 24 45 -21









5º División PTS PJ PG PE PP GF GC DG
River Plate 65 26 21 2 3 51 21 30
Lanús 62 25 20 2 3 51 12 39
Estudiantes LP 59 27 18 5 4 64 31 33
Huracán 54 26 16 6 4 53 34 19
Vélez Sársfield 53 27 16 5 6 57 27 30
Boca Juniors 50 26 15 5 6 55 27 28
Independiente 48 26 15 3 8 33 24 9
Belgrano (Cba.) 46 26 14 4 8 66 39 27
Newell's 44 26 14 2 10 49 36 13
Banfield 43 25 12 7 6 31 20 11
Chacarita Jrs. 43 26 14 1 11 38 33 5
Argentinos Jrs. 42 26 12 6 8 38 29 9
Rosario Central 41 25 12 5 8 39 34 5
San Lorenzo 41 27 12 5 10 38 37 1
Unión 40 26 12 4 10 46 43 3
Racing Club 38 26 11 5 10 43 35 8
Quilmes AC 38 25 11 5 9 53 46 7
F.C.Oeste 37 26 11 4 11 33 36 -3
Talleres (Cba.) 35 26 9 8 9 38 36 2
Instituto ACC 34 26 10 4 12 42 42 0
Nueva Chicago 33 27 10 3 14 43 47 -4
Aldosivi (MDP) 33 27 10 3 14 37 41 -4
Arsenal FC 33 25 8 9 8 33 39 -6
Gimnasia LP 32 27 9 5 13 37 46 -9
Atletico Rafaela 30 27 9 3 15 40 57 -17
Tiro Federal 27 25 7 6 12 27 42 -15
Colón 27 26 7 6 13 34 50 -16
Tigre 24 26 4 12 10 32 41 -9
Alte.Brown 22 26 5 7 14 26 42 -16
Def.y Justicia 22 26 6 4 16 28 48 -20
San Martín (SJ) 21 25 6 3 16 25 52 -27
Los Andes 21 26 5 6 15 32 65 -33
Almagro 15 25 4 3 18 18 51 -33
Platense 14 26 4 2 20 14 44 -30
All Boys 13 25 3 4 18 14 51 -37









6º División PTS PJ PG PE PP GF GC DG
Huracán 56 26 18 2 6 56 30 26
Boca Juniors 55 26 17 4 5 57 26 31
Belgrano (Cba.) 54 26 17 3 6 42 27 15
River Plate 53 26 17 2 7 60 28 32
Racing Club 51 26 15 6 5 48 22 26
San Lorenzo 50 27 15 5 7 50 38 12
Vélez Sársfield 49 27 16 1 10 54 34 20
Estudiantes LP 48 27 13 9 5 49 31 18
Rosario Central 47 25 14 5 6 64 34 30
Banfield 46 25 14 4 7 44 21 23
Argentinos Jrs. 45 26 14 3 9 48 32 16
Gimnasia LP 45 27 14 3 10 52 44 8
Independiente 44 26 12 8 6 50 31 19
Newell's 43 26 13 4 9 46 36 10
Lanús 42 25 13 3 9 44 34 10
Arsenal FC 41 25 11 8 6 34 24 10
Chacarita Jrs. 36 26 10 6 10 50 40 10
Atletico Rafaela 36 27 10 6 11 34 48 -14
Tigre 34 25 9 7 9 27 34 -7
Colón 33 26 9 6 11 32 35 -3
Quilmes AC 33 25 10 3 12 42 47 -5
Nueva Chicago 33 27 9 6 12 35 42 -7
Instituto ACC 31 26 9 4 13 38 54 -16
Platense 29 25 8 5 12 29 36 -7
Talleres (Cba.) 29 26 8 5 13 26 33 -7
Unión 29 26 7 8 11 35 43 -8
Tiro Federal 29 25 8 5 12 29 39 -10
Aldosivi (MDP) 28 27 8 4 15 34 55 -21
Almagro 23 24 7 2 15 24 38 -14
F.C.Oeste 21 25 6 3 16 26 50 -24
San Martín (SJ) 18 24 4 6 14 25 49 -24
All Boys 17 25 5 2 18 17 48 -31
Def.y Justicia 17 26 5 2 19 22 60 -38
Alte.Brown 16 26 3 7 16 27 52 -25
Los Andes 11 25 2 5 18 12 67 -55









7º División PTS PJ PG PE PP GF GC DG
Vélez Sársfield 62 25 20 2 3 54 18 36
Newell's 56 25 18 2 5 58 21 37
River Plate 55 24 17 4 3 64 23 41
Lanús 55 24 17 4 3 49 19 30
Boca Juniors 52 24 16 4 4 65 25 40
Independiente 52 23 16 4 3 40 11 29
Belgrano (Cba.) 50 24 15 5 4 62 29 33
Argentinos Jrs. 47 23 14 5 4 59 22 37
Estudiantes LP 45 25 13 6 6 61 34 27
Racing Club 41 23 11 8 4 49 23 26
Quilmes AC 41 25 12 5 8 46 37 9
Arsenal FC 40 23 11 7 5 31 20 11
Chacarita Jrs. 39 24 11 6 7 46 36 10
Banfield 36 22 10 6 6 32 28 4
Nueva Chicago 35 25 10 5 10 32 30 2
Gimnasia LP 35 25 10 5 10 34 41 -7
Colón 34 23 10 4 9 41 33 8
Tigre 31 22 9 4 9 33 27 6
F.C.Oeste 29 22 8 5 9 24 33 -9
Tiro Federal 26 22 7 5 10 19 29 -10
Alte.Brown 25 22 7 4 11 28 49 -21
Def.y Justicia 24 26 7 3 16 32 57 -25
Platense 23 22 7 2 13 22 36 -14
Huracán 22 23 5 7 11 31 43 -12
San Lorenzo 22 25 5 7 13 23 39 -16
Rosario Central 20 25 6 2 17 23 42 -19
Talleres (Cba.) 17 22 5 2 15 16 35 -19
Instituto ACC 17 24 4 5 15 18 45 -27
Unión 17 23 4 5 14 15 43 -28
Los Andes 9 23 2 3 18 14 55 -41
All Boys 5 25 1 2 22 18 94 -76
Almagro 2 23 0 2 21 13 75 -62









8º División PTS PJ PG PE PP GF GC DG
Boca Juniors 62 24 20 2 2 67 11 56
River Plate 57 24 18 3 3 69 22 47
Vélez Sársfield 50 25 15 5 5 50 27 23
Argentinos Jrs. 48 23 15 3 5 47 23 24
Belgrano (Cba.) 46 24 14 4 6 46 27 19
Rosario Central 45 25 12 9 4 49 26 23
Independiente 45 23 14 3 6 45 23 22
San Lorenzo 44 25 12 8 5 34 26 8
Quilmes AC 43 25 12 7 6 39 26 13
Newell's 42 25 11 9 5 34 20 14
Lanús 41 24 11 8 5 35 28 7
Estudiantes LP 39 25 11 6 8 43 35 8
Unión 35 23 10 5 8 37 35 2
Banfield 33 22 9 6 7 27 26 1
Colón 33 23 10 3 10 24 32 -8
Arsenal FC 32 23 8 8 7 27 25 2
Racing Club 31 23 10 1 12 29 31 -2
Talleres (Cba.) 31 22 9 4 9 23 29 -6
Gimnasia LP 30 25 8 6 11 34 38 -4
Chacarita Jrs. 29 24 7 8 9 34 36 -2
All Boys 27 25 8 3 14 31 54 -23
Huracán 25 23 7 4 12 30 38 -8
Platense 25 23 6 7 10 18 29 -11
Tiro Federal 24 22 5 9 8 17 22 -5
Tigre 21 22 5 6 11 22 34 -12
Los Andes 20 23 4 8 11 27 42 -15
Nueva Chicago 19 25 4 7 14 15 39 -24
F.C.Oeste 16 23 3 7 13 27 44 -17
Almagro 16 23 3 7 13 11 38 -27
Instituto ACC 11 24 1 8 15 16 44 -28
Alte.Brown 11 22 1 8 13 13 42 -29
Def.y Justicia 11 26 1 8 17 11 60 -49









9º Divisón PTS PJ PG PE PP GF GC DG
Boca Juniors 61 24 19 4 1 76 17 59
River Plate 59 24 18 5 1 62 15 47
Vélez Sársfield 55 25 17 4 4 48 13 35
Independiente 53 23 16 5 2 45 10 35
San Lorenzo 50 25 14 8 3 42 23 19
Argentinos Jrs. 48 23 15 3 5 56 22 34
Rosario Central 47 25 13 8 4 42 21 21
Colón 45 23 13 6 4 40 29 11
Lanús 42 24 13 3 8 41 21 20
Newell's 42 25 12 6 7 33 13 20
Belgrano (Cba.) 41 24 13 2 9 33 26 7
Arsenal FC 39 23 11 6 6 36 28 8
Estudiantes LP 39 25 11 6 8 30 25 5
All Boys 32 25 8 8 9 35 45 -10
Racing Club 31 23 9 4 10 30 29 1
Banfield 30 22 9 3 10 27 25 2
Instituto ACC 29 24 8 5 11 26 31 -5
Unión 29 23 7 8 8 19 24 -5
Huracán 27 23 6 9 8 28 24 4
Nueva Chicago 27 25 5 12 8 22 29 -7
Talleres (Cba.) 27 22 7 6 9 22 35 -13
Quilmes AC 25 25 7 4 14 19 39 -20
Gimnasia LP 25 25 6 7 12 15 36 -21
Tiro Federal 23 22 5 8 9 26 31 -5
Platense 23 23 6 5 12 19 33 -14
F.C.Oeste 22 23 5 7 11 15 31 -16
Tigre 19 22 5 4 13 18 38 -20
Chacarita Jrs. 18 24 4 6 14 22 40 -18
Almagro 17 22 5 2 15 7 44 -37
Def.y Justicia 8 26 2 2 22 14 72 -58
Alte.Brown 7 22 0 7 15 15 48 -33
Los Andes 6 22 1 3 18 14 61 -47