lunes, 21 de septiembre de 2009

(A.F.A.) Tablas de Posiciones Infantiles

ZONA A 1
ZONA A 2



















CAT. 1996 PTS PJ PG PE PP GF GC DG
CAT. 1996 PTS PJ PG PE PP GF GC DG
River Plate* 18 7 6 0 1 18 5 13
Boca Jrs* 17 7 5 2 0 16 6 10
Quilmes 13 7 4 1 2 8 8 0
Estudiantes
16 7 5 1 1 16 10 5
N. Chicago 11 7 3 2 2 12 6 6
San Lorenzo 16 7 5 1 1 13 6 7
Independiente 10 7 3 1 3 6 9 -3
Gimnasia
9 7 3 0 4 12 11 1
Chacarita Jrs 10 7 3 1 3 5 6 -1
Racing Club 8 7 2 2 3 8 13 -5
Velez Sarsf. 8 7 2 2 3 7 11 -4
C. A. Lanus 6 7 1 3 3 8 10 -2
Huracan 4 7 0 4 3 2 7 -5
Arsenal 4 7 1 1 5 6 13 -7
Argentinos Jrs 3 7 0 3 4 3 9 -6
Banfield 3 7 1 0 6 7 17 -10



















CAT. 1997 PTS PJ PG PE PP GF GC DG
CAT. 1997 PTS PJ PG PE PP GF GC DG
Argentinos Jrs* 19 7 6 1 0 18 2 16
San Lorenzo* 17 7 5 2 0 12 6 6
River Plate 15 7 5 0 2 21 5 16
Estudiantes
16 7 5 1 1 17 5 12
Velez Sarsf. 12 7 3 3 1 9 6 3
Boca Jrs 11 7 3 2 2 10 6 4
Huracan 10 7 3 1 3 9 8 1
Arsenal 10 7 3 1 3 10 10 0
Independiente 10 7 3 1 3 8 10 -2
C. A. Lanus 7 7 2 1 4 12 14 -2
Chacarita Jrs 9 7 2 3 2 9 13 -4
Racing Club 7 7 2 1 4 7 16 -9
N. Chicago 2 7 0 2 5 3 18 -15
Gimnasia
7 7 2 1 4 5 9 -4
Quilmes 1 7 0 1 6 5 20 -15
Banfield 4 7 1 1 5 3 10 -7



















CAT. 1998 PTS PJ PG PE PP GF GC DG
CAT. 1998 PTS PJ PG PE PP GF GC DG
River Plate* 21 7 7 0 0 23 3 20
Estudiantes*
21 7 7 0 0 16 2 14
Independiente 16 7 5 1 1 11 5 6
Boca Jrs 13 7 4 1 2 12 4 8
Argentinos Jrs 11 7 3 2 2 7 4 3
Racing Club 12 7 4 0 3 7 8 -1
Velez Sarsf. 9 7 2 3 2 10 7 3
Arsenal 10 7 3 1 3 4 6 -2
Huracan 9 7 2 3 2 7 6 1
Banfield 9 7 3 0 4 5 10 -5
N. Chicago 9 7 3 0 4 4 14 -10
C. A. Lanus 7 7 2 1 4 7 10 -3
Quilmes 2 7 0 2 5 4 15 -11
San Lorenzo 7 7 2 1 4 4 5 -1
Chacarita Jrs 1 7 0 1 6 5 17 -12
Gimnasia 2 7 0 2 5 4 12 -8



















GENERAL PTS PJ PG PE PP GF GC DG
GENERAL PTS PJ PG PE PP GF GC DG
River Plate 54 21 18 0 3 62 13 49
Estudiantes
53 21 17 2 2 49 17 31
Independiente 36 21 11 3 7 25 24 1
Boca Jrs 41 21 12 5 4 38 16 22
Argentinos Jrs 33 21 9 6 6 28 15 13
San Lorenzo 40 21 12 4 5 29 17 12
Velez Sarsf. 29 21 7 8 6 26 24 2
Racing Club 27 21 8 3 10 22 37 -15
Huracan 23 21 5 8 8 18 21 -3
Arsenal 24 21 7 3 11 20 29 -9
N. Chicago 22 21 6 4 11 19 38 -19
C. A. Lanus 20 21 5 5 11 27 34 -7
Quilmes 16 21 4 4 13 17 43 -26
Gimnasia
18 21 5 3 13 21 32 -11
Chacarita Jrs 20 21 5 5 11 19 36 -17
Banfield 16 21 5 1 15 15 37 -22

* Clasificado a la Final