(Juv) Fair-Play Torneo "Pedro J. Pompillo" (27° F)
| FAIR PLAY-2009 | Total | 4a.div. | 5a.div. | 6a.div. | 7a.div. | 8a.div. | 9a.div. |
| Banfield | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Tigre | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Unión | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Huracán | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Racing Club | 16 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| N.O.Boys | 17 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Colón | 18 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Almagro | 19 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| Belgrano Cba. | 19 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| Arsenal FC | 20 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| Talleres Cba. | 22 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Independiente | 23 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| Quilmes AC | 23 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| Boca Juniors | 24 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| Estudiantes LP | 24 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| Argentinos Jrs. | 25 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| Platense | 26 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3 |
| San Martín (SJ) | 26 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 3 |
| Alte.Brown | 27 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| At.de Rafaela | 27 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| Def.y Justicia | 28 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Tiro Federal Arg. | 28 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 |
| Rosario Ctral. | 29 | 2 | 5 | 10 | 6 | 3 | 3 |
| F.C.Oeste | 30 | 8 | 1 | 7 | 10 | 3 | 1 |
| G.y Esgrima LP | 30 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 |
| Nueva Chicago | 30 | 3 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 |
| All Boys | 31 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| Chacarita Jrs. | 31 | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 | 0 |
| Lanús | 31 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 |
| Los Andes | 31 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 |
| Aldosivi MDP | 36 | 4 | 5 | 10 | 3 | 5 | 9 |
San Lorenzo
| 38 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| River Plate | 42 | 10 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 |
| Instituto AC.Cba. | 48 | 9 | 9 | 6 | 19 | 2 | 3 |
| Vélez Sársfield | 54 | 5 | 8 | 11 | 16 | 9 | 5 |