(TEFI) Tablas Torneo Clausura 2009
ZONA 1 CAT. 98-99 |
| ZONA 2 CAT. 98-99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
EdeLP ROJA | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| EdeLP GRIS | 22 | 8 | 6 | 2 | 0 |
EdeLP BLANCA | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| SAGRADO | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 |
POTRERO | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| EFUR | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 |
BOSQUE | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| BANCO 2 | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 |
BANCO 1 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| UNLP 2 | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 |
UNLP 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| ALMAGRO | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 |
CUSTODIO | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 |
| ADRIATICO | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 |
JUDICIALES | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 |
| PATRIS | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| DESAFIO | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAT. 96-97 |
| CAT. 96-97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
BANCO 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| EdeLP GRIS | 22 | 8 | 6 | 2 | 0 |
UNLP 1 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| UNLP 2 | 20 | 8 | 5 | 2 | 1 |
EdeLP BLANCA | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| ALMAGRO | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 |
EdeLP ROJA | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| EFUR | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 |
POTRERO | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| BANCO 2 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 |
JUDICIALES | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 |
| SAGRADO | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 |
CUSTODIO | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 |
| ADRIATICO | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 |
BOSQUE | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| PATRIS | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| DESAFIO | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAT. 94-95 |
| CAT. 94-95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
POTRERO | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| ALMAGRO | 21 | 8 | 5 | 3 | 0 |
BANCO 1 | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| UNLP 2
| 21 | 8 | 5 | 3 | 0 |
EdeLP ROJA | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| EFUR | 20 | 6
| 6 | 0 | 2 |
CUSTODIO | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| EdeLP GRIS
| 19 | 8 | 5 | 1 | 2
|
UNLP 1 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 12 DE OCT. | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 |
EdeLP BLANCA | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| BANCO 2 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 |
JUDICIALES | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 |
| DESAFIO | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 |
BOSQUE | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| PATRIS | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| ADRIATICO | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 |