martes, 29 de septiembre de 2009

(Li.S.F.I.) Resultados 16° Fecha

Resultados 16 F 96 97 98 99 OO O1 O2 Total
AMFAB 0 1 0 1 2 0 0 4
Villa Alba 2 0 6 1 2 2 3 8
Pedro Benoit 2 2 2 3 0 2 0 10
Siglo XXI 0 1 0 1 1 0 1 2
Estudiantes LP 2 8 6 8 9 8 8 12
Ateneo Juvenil 0 0 0 0 1
0 0 0
Olimpia 0 6 9 0 2 0 3 7
San Lorenzo 1 0 1 4 1 0 2 5
VRADI 2 0 1 2 2 2 2 6
19 de Noviembre 2 0 2 1 5 1 1 6
Ntra. Sra. Lujan 4 0 2 8 2 1 0 9
ADISEC 0 7 1 0 0 1 0 3
Libertad 1 1 3 6 2 2 3 4
Topacio 2 1 4 0 2 3 1 8
Villa Albino 1 0 1 1 0 1 0 2
La Curva 2 2 9 1 0 2 2 10

S - Suspendido.

lunes, 21 de septiembre de 2009

(TEFI) Resultados 6ta Fecha

CAT. 98-99




ZONA 1
BOSQUE 0 POTRERO 2
BANCO 1 0 EdeLP BLANCA 3
UNLP 1 2 JUDICIALES 0
EdeLP ROJA
4 CUSTODIO 0




ZONA 2
BANCO 2 3 ALMAGRO 1
ADRIATICO 2 EFUR 4
PATRIS 2 UNLP 2 2
EdeLP GRIS SUSP. SAG/12OCT SUSP.
LIBRE DESAFIO





CAT. 96-97




ZONA 1
BOSQUE 1 POTRERO 4
BANCO 1 3 EdeLP BLANCA 0
UNLP 1 2 JUDICIALES 0
EdeLP ROJA 4 CUSTODIO 0




ZONA 2
BANCO 2 2 ALMAGRO 3
ADRIATICO 4 EFUR 6
PATRIS 0 UNLP 2 5
EdeLP GRIS SUSP. SAG/12OCT SUSP.
LIBRE DESAFIO





CAT. 94-95




ZONA 1
BOSQUE 3 POTRERO 1
BANCO 1 1 EdeLP BLANCA 0
UNLP 1 2 JUDICIALES 0
EdeLP ROJA 4 CUSTODIO 0




ZONA 2
BANCO 2 2 ALMAGRO 4
ADRIATICO 0 EFUR 2
PATRIS 2 UNLP 2 3
EdeLP GRIS SUSP. SAG/12OCT SUSP.
LIBRE DESAFIO

(METRO) Tablas de Posiciones

TABLA GENERAL Pts PJ G E P GF GC
River Plate 291 122 91 15 14 395 70
Argentinos Juniors 266 117 81 23 13 285 67
Boca Juniors 264 118 81 21 16 287 73
Estudiantes LP 241 121 70 31 20 290 82
Independiente 208 103 62 22 19 198 62
Arsenal 207 118 59 30 29 171 106
San Lorenzo 191 108 56 23 29 197 107
Gimnasia LP 183 105 51 30 24 145 86
Velez Sarfield 168 101 47 27 27 149 101
C. A. Lanus 152 106 40 32 34 147 125
Huracán 136 101 36 28 37 109 129
Chacarita Juniors 135 114 33 36 45 108 131
Nueva Chicago 133 108 38 19 51 108 152
C. A. Lanus "A" 113 91 31 20 40 86 123
Racing Club 107 101 28 23 50 126 190
Banfield 100 108 27 19 61 105 200
Huracán "B" 96 109 22 30 57 76 177
Quilmes 79 117 18 26 73 69 266
Independiente (Ch) 70 94 18 13 63 78 246
C. A. Platense 70 102 15 25 62 63 193
Almirante Brown 60 115 12 24 79 61 273
C. A. Los Andes 26 94 5 11 78 37 331








CATEGORÍA 00 Pts PJ G E P GF GC
Argentinos Juniors 47 17 15 2 0 55 2
Boca Juniors 42 16 14 0 2 43 9
River Plate 42 17 14 0 3 42 5
Independiente 42 17 13 3 1 36 5
Estudiantes LP 36 17 11 3 3 29 7
Racing Club 28 14 9 1 4 20 9
C. A. Lanus 28 17 8 4 5 23 10
Velez Sarfield 25 14 7 4 3 23 6
Arsenal 25 16 7 4 5 15 13
Banfield 21 15 6 3 6 18 20
San Lorenzo 20 15 6 2 7 17 14
Nueva Chicago 18 16 5 3 8 13 17
Gimnasia LP 18 15 5 3 7 11 23
Chacarita Juniors 16 16 4 4 8 8 14
Huracán "B" 16 16 4 4 8 7 27
Huracán 15 15 3 6 6 8 11
C. A. Lanus "A" 11 16 3 2 11 6 24
C. A. Platense 9 17 2 3 12 6 31
Almirante Brown 5 16 1 2 13 3 43
Quilmes 4 17 0 4 13 1 51
C. A. Los Andes 1 13 0 1 12 0 43
Independiente (Ch) NPC








CATEGORÍA 99 Pts PJ G E P GF GC
River Plate 45 18 14 3 1 50 4
Independiente 44 18 13 5 0 47 4
Argentinos Juniors 44 18 13 5 0 46 5
Banfield 32 16 10 2 4 34 13
Boca Juniors 32 17 9 5 3 35 12
C. A. Lanus 31 18 8 7 3 33 20
San Lorenzo 27 16 7 6 3 26 14
Huracán 27 15 7 6 2 15 9
Estudiantes LP 25 18 6 7 5 24 12
Gimnasia LP 25 16 6 7 3 23 9
Velez Sarfield 24 15 6 6 3 18 11
Arsenal 24 17 5 9 3 16 11
Quilmes 21 18 6 3 9 14 28
C. A. Lanus "A" 18 16 5 3 8 14 24
Nueva Chicago 17 16 5 2 9 8 23
Racing Club 15 15 4 3 8 18 25
Chacarita Juniors 14 17 2 8 7 9 18
Almirante Brown 13 17 3 4 10 13 40
C. A. Platense 12 17 2 6 9 6 21
Independiente (Ch) 3 16 1 0 15 1 77
Huracán "B" 3 16 0 3 13 2 23
C. A. Los Andes 0 14 0 0 14 4 53








CATEGORÍA 98 Pts PJ G E P GF GC
River Plate 49 18 16 1 1 88 5
Argentinos Juniors 43 18 13 4 1 40 7
Independiente 37 17 12 1 4 34 10
Estudiantes LP 36 18 11 3 4 41 10
Gimnasia LP 35 16 11 2 3 28 8
Boca Juniors 34 17 10 4 3 37 8
San Lorenzo 31 16 9 4 3 31 11
Arsenal 30 17 9 3 5 23 18
Nueva Chicago 29 16 9 2 5 24 17
C. A. Lanus 28 18 8 4 6 28 20
Velez Sarfield 27 15 8 3 4 20 18
C. A. Lanus "A" 19 15 5 4 6 15 17
Huracán 18 15 5 3 7 14 27
Quilmes 17 18 4 5 9 12 31
Independiente (Ch) 15 16 4 3 9 18 30
Chacarita Juniors 15 17 4 3 10 17 28
Banfield 13 16 3 4 9 9 27
Huracán "B" 10 16 1 7 8 5 19
C. A. Platense 7 17 1 4 12 7 40
Almirante Brown 7 17 1 4 12 5 52
Racing Club 4 15 0 4 11 6 33
C. A. Los Andes 3 14 1 0 13 3 69








CATEGORÍA 97 Pts PJ G E P GF GC
River Plate 50 18 16 2 0 75 9
Argentinos Juniors 42 18 13 3 2 39 7
Boca Juniors 38 17 11 5 1 47 10
Estudiantes LP 37 18 10 7 1 51 8
Arsenal 32 17 9 5 3 25 11
Huracán "B" 28 16 8 4 4 20 12
Independiente 29 17 8 5 4 18 12
Velez Sarfield 26 15 8 2 5 25 17
San Lorenzo 26 16 8 2 6 24 22
Gimnasia LP 26 16 6 8 2 20 12
C. A. Lanus 22 18 6 4 8 19 25
Huracán 21 15 6 3 6 21 25
Chacarita Juniors 20 17 5 5 7 15 27
C. A. Lanus "A" 19 15 5 4 6 14 20
Quilmes 15 18 4 3 11 12 31
Nueva Chicago 14 16 3 5 8 17 36
Independiente (Ch) 12 16 3 3 10 16 31
Almirante Brown 12 17 2 6 9 9 27
C. A. Platense 11 17 3 2 12 8 41
Banfield 9 16 2 3 11 11 31
Racing Club 7 15 2 1 12 5 33
C. A. Los Andes 4 14 0 4 10 3 47








CATEGORÍA 96 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 45 18 14 3 1 70 13
Boca Juniors 43 18 14 1 3 47 13
River Plate 41 18 12 2 3 57 14
Arsenal 38 18 12 2 4 39 17
Argentinos Juniors 36 17 11 3 3 39 12
Independiente 30 17 9 3 5 43 19
C. A. Lanus 28 18 8 4 6 29 25
San Lorenzo 26 16 8 2 6 36 23
Nueva Chicago 23 16 7 2 7 26 21
Gimnasia LP 23 16 7 2 7 17 18
Chacarita Juniors 23 17 5 8 4 23 17
Huracán "B" 23 16 5 8 3 18 21
Velez Sarfield 22 15 6 4 5 16 14
C. A. Lanus "A" 21 15 6 3 6 15 22
Independiente (Ch) 21 16 5 3 8 20 32
Huracán 19 15 5 4 6 18 26
C. A. Platense 13 17 2 7 8 21 35
Racing Club 10 15 2 4 9 20 48
Quilmes 8 17 2 3 12 12 52
Banfield 7 16 2 1 12 12 41
Almirante Brown 5 17 0 5 12 6 51
C. A. Los Andes 3 14 1 0 13 7 57








CATEGORÍA 95 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 39 18 12 3 3 42 12
River Plate 39 18 12 3 3 46 15
Boca Juniors 36 18 11 3 4 37 12
Gimnasia LP 34 15 10 4 1 21 4
San Lorenzo 33 16 10 3 3 22 8
Argentinos Juniors 32 16 10 2 4 36 12
Chacarita Juniors 31 17 9 4 4 24 10
Arsenal 27 18 8 3 7 24 21
Independiente 26 17 7 5 5 20 12
C. A. Lanus "A" 25 14 7 4 3 22 16
Racing Club 25 15 6 7 2 31 22
Velez Sarfield 25 15 6 7 2 25 19
Nueva Chicago 21 15 6 3 6 12 15
Huracán 20 15 6 2 7 15 15
C. A. Platense 18 17 5 3 9 15 25
C. A. Lanus 15 17 2 9 6 15 25
Independiente (Ch) 11 16 3 2 11 12 37
Almirante Brown 10 17 3 1 13 13 31
Quilmes 9 16 1 6 9 8 36
Huracán "B" 7 16 1 4 11 12 43
C. A. Los Andes 5 14 1 2 11 4 35
Banfield 4 16 0 4 12 7 38








CATEGORÍA 94 Pts PJ G E P GF GC
Boca Juniors 39 15 12 3 0 41 9
Arsenal 31 15 9 4 2 29 15
San Lorenzo 28 13 8 4 1 41 15
River Plate 25 14 7 4 3 37 18
Estudiantes LP 23 14 6 5 3 33 20
Argentinos Juniors 22 13 6 4 3 30 22
Gimnasia LP 22 11 6 4 1 25 12
Velez Sarfield 19 12 6 1 5 22 16
Racing Club 18 12 5 3 4 26 20
Huracán 16 11 4 4 3 18 16
Chacarita Juniors 16 13 4 4 5 12 17
Banfield 14 13 4 2 7 14 30
Nueva Chicago 11 13 3 2 8 8 23
C. A. Los Andes 10 11 2 4 5 16 27
Huracán "B" 9 13 3 0 10 12 32
Almirante Brown 8 14 2 2 10 12 29
Independiente (Ch) 8 14 2 2 10 11 39
Quilmes 5 13 1 2 10 10 37
C. A. Platense NPC
C. A. Lanus "A" NPC
C. A. Lanus NPC
Independiente NPC

NPC - No Participa Categoría en el Torneo