| N° | Apellido y Nombre | Fecha Nacimiento |
| 1 | Álvarez Luciano | 19/04/2005 |
| 2 | Auge Simón | 07/09/2005 |
| 3 | Baigorria Nicolás | 06/03/2005 |
| 4 | Benítez Esteban | 15/04/2005 |
| 5 | Brime Tobías | 01/03/2005 |
| 6 | Busso Franco | 17/01/2005 |
| 7 | Contreras Cristian | 13/07/2005 |
| 8 | Hoyos Lucas | 01/01/2005 |
| 9 | Kociubinski Gervasio | 11/07/2005 |
| 10 | Leffer Tobías | 06/05/2005 |
| 11 | Machado Pablo | 01/07/2005 |
| 12 | Mendoza Maximo | 24/06/2005 |
| 13 | Miranda Uriel | 21/08/2005 |
| 14 | Oña Leonel | 07/03/2005 |
| 15 | Rodríguez Joaquín | 24/01/2005 |
| 16 | Ruiz Lautaro | 29/03/2005 |
| 17 | Sandez Luciano | 22/05/2005 |
| 18 | Tasso Juan Cruz | 27/07/2005 |
| 19 | Verdugo Benjamín | 13/02/2005 |
DT Piedrabuena Fernando
PF Rasgido Marcelo