N° | Apellido y Nombre | Fecha Nacimiento |
1 | Altamirano Eric | 25/09/2004 |
2 | Bossio Juan Manuel | 19/04/2004 |
3 | Castaño Nicolás | 10/03/2004 |
4 | Diaz Alexander | 16/02/2004 |
5 | Del Carmen Damián | 28/02/2004 |
6 | Di Marco Valentino | 24/06/2004 |
7 | Dos Santos Lautaro | 20/01/2004 |
8 | Espinillo Luciano | 13/04/2004 |
9 | Godoy Tobías Alexander | 08/02/2004 |
10 | Gonzalez Rodrigo | 11/02/2004 |
11 | Hofman Santiago | 29/01/2004 |
12 | Lescano Alexander | 23/02/2004 |
13 | Raimundo Julián | 21/06/2004 |
14 | Schwartz Mateo | 25/06/2004 |
15 | Torneli Lucas | 24/06/2004 |
16 | Torres Valentín | 10/05/2004 |
17 | Vasquez Juan Cruz | 12/06/2004 |
18 | Bogado Joaquín | 01/05/2004 |
19 | Duran Ciro | 31/01/2004 |
20 | Morison Alexis | 06/04/2004 |
DT Gil Sosa Gustavo.
PF Rasgido Marcelo.