N° | Apellido y Nombre | Fecha Nacimiento |
1 | Ayala Maximiliano David | 26/07/2002 |
2 | Bazzana Ignacio | 23/05/2002 |
3 | Benítez Marcos | 20/07/2002 |
4 | Caballero Raúl Alfredo | 13/04/2002 |
5 | Canosa Mateo | 29/03/2002 |
6 | Capomaggio Polo | 10/04/2002 |
7 | Carabajal Kevin Tomas | 10/01/2002 |
8 | Cassulo Franco Agustín | 12/07/2002 |
9 | Constantino Fabio | 26/06/2002 |
10 | Deza Valentín | 08/01/2002 |
11 | Dinocco Rodrigo Alejando | 26/01/2002 |
12 | Flóres Gómez Aron Braian | 01/05/2002 |
13 | Garay Maximo Elian | 17/02/2002 |
14 | Gialleonardo Juan Bautista | 24/04/2002 |
15 | Gómez Brandon | 02/03/2002 |
16 | Gómez Franco | 02/07/2002 |
17 | González Román Lucas | 17/03/2002 |
18 | Guiñazu Brian Emanuel | 18/02/2002 |
19 | Iluminatti Bautista | 19/07/2002 |
20 | Jeaneret Joel | 18/03/2002 |
21 | Leguiza German Leonel | 27/05/2002 |
22 | Mendieta Luca Roman | 11/02/2002 |
23 | Mohamed González Nayib | 26/02/2002 |
24 | Palacios Alexís | 13/08/2002 |
25 | Portelli Luciano | 24/03/2002 |
26 | Pulido Octavio | 05/06/2002 |
27 | Romero Elias Lionel | 31/01/2002 |
28 | Scorticati Santiago | 01/02/2002 |
29 | Segovia Juan Cruz | 03/01/2002 |
DT Senta Pedro.
AC Martínez Matías.
PF Orlando Santiago.