| N° | Apellido y Nombre | Fecha Nacimiento |
| 1 | Acacio Lucas Ezequiel | 22/05/2000 |
| 2 | Álvarez Duarte Enzo Gabriel | 26/01/2000 |
| 3 | Álvarez Juan Ignacio | 24/01/2000 |
| 4 | Ayala Andrés Oscar | 13/03/2000 |
| 5 | Barbé Carlos Eduardo | 05/02/2000 |
| 6 | Bares Joaquín | 09/05/2000 |
| 7 | Bartucci Franco Tomás | 21/07/2000 |
| 8 | Berardi Franco | 23/01/2000 |
| 9 | Bermudez Joan Sebastián | 05/06/2000 |
| 10 | Berterretche Iñaki | 01/02/2000 |
| 11 | Biffi Francisco | 09/06/2000 |
| 12 | Castro Valentin | 05/02/2000 |
| 13 | Chávez Erwin | 09/05/2000 |
| 14 | Colman Alán Román | 27/05/2000 |
| 15 | Curras Ramiro | 15/12/2000 |
| 16 | Da Luz Agustín Neyen | 08/04/2000 |
| 17 | Díaz Emanuel | 07/01/2000 |
| 18 | Doglia Santiago | 14/06/2000 |
| 19 | Espinoza Barreto Francisco | 24/01/2000 |
| 20 | Fascetti Mauro | 14/09/2000 |
| 21 | Fernández Lucas | 28/01/2000 |
| 22 | Gallo Rodrigo | 04/11/2000 |
| 23 | Guerra Agustín | 24/02/2000 |
| 24 | Leccesse Mariano | 24/04/2000 |
| 25 | Lombardi Valentín | 03/11/2000 |
| 26 | Llerena Ríos Maximiliano Nicolás | 07/02/2000 |
| 27 | López Nicolás Antonio | 16/06/2000 |
| 28 | Machado Nahuel Antonio | 18/04/2000 |
| 29 | Mendy Ignacio | 29/06/2000 |
| 30 | Micheletti Ramiro Nicolás | 28/10/2000 |
| 31 | Mohamed González Shayr | 04/04/2000 |
| 32 | Morelli Franco Tomás | 08/01/2000 |
| 33 | Palmbaun Ryan | 29/02/2000 |
| 34 | Pourtau Jerónimo | 23/01/2000 |
| 35 | Pellegrini Matías | 11/03/2000 |
| 36 | Ragni Marcos Joaquín | 24/02/2000 |
| 37 | Ramon Rodríguez Felipe Martín | 18/01/2000 |
| 38 | Rezzutto Matías | 06/03/2000 |
| 39 | Rodríguez Franco Nahuel | 10/02/2000 |
| 40 | Rollheiser Benjamín | 24/03/2000 |
| 41 | Romero Franco Agustín | 23/04/2000 |
| 42 | Rusciti Patricio Damián | 14/01/2000 |
| 43 | Saucedo Benjamín Álvaro | 21/01/2000 |
| 44 | Siems Matías Federico | 13/04/2000 |
| 45 | Scortikati Julián | 07/06/2000 |
| 46 | Sosa Rodrigo | 24/02/2000 |
| 47 | Torres Lautaro Tomás | 25/06/2000 |
| 48 | Torres Luciano Ezequiel | 12/02/2000 |
| 49 | Varchioni Valentin Mariano | 24/04/2000 |
| 50 | Villa Valentín | 24/10/2000 |
| 51 | Volpatti Roque | 27/03/2000 |
| 52 | Yagante Joaquín Nicolás | 26/02/2000 |
DT A.F.A.: Bottegal Diego.
DT METRO: Figueroa Juan.
PF: Giletto Sebastián.