| N° | Nombre y Apellido | Fecha Nacimiento |
| 1 | Álvarez Luciano Benjamín | 19/04/2005 |
| 2 | Auge Simón | 07/09/2005 |
| 3 | Benítez Esteban Mario | 15/04/2005 |
| 4 | Berdugo Benjamín | |
| 5 | Brime Tobias | |
| 6 | Busso Franco | 17/01/2005 |
| 7 | Claure Santiago Leonel | 27/06/2005 |
| 8 | Contreras Cristian | 10/07/2005 |
| 9 | Hoyos Lucas | 10/04/2005 |
| 10 | Kociubinski Bautista | 11/07/2005 |
| 11 | Oña Leonel | 07/03/2005 |
| 12 | Rodríguez Joaquín | 24/01/2005 |
| 13 | Rodríguez Kevin Joel | 27/06/2005 |
| 14 | Ruiz Lautaro Martín | 29/03/2005 |
| 15 | Tasso Juan Cruz |
DT Piedrabuena Fernando
PF Rasgido Marcelo