| N° | Nombre y Apellido | Fecha Nacimiento |
| 1 | Bosio Juan Manuel | 19/04/2004 |
| 2 | Claure Nahuel | 23/04/2004 |
| 3 | Corvalan Federico | 08/07/2004 |
| 4 | Di Marco Valentino | 24/07/2004 |
| 5 | Diaz Alexander | 16/02/2004 |
| 6 | Dos Santos Lautaro | 20/01/2004 |
| 7 | Duran Ciro | 31/08/2004 |
| 8 | Espinillo Lucian | 13/03/2004 |
| 9 | Ferreira Iván | 17/07/2004 |
| 10 | Godoy Tobias | 08/02/2004 |
| 11 | González Rodrigo | 11/02/2004 |
| 12 | Leguizamón Dylan | 29/01/2004 |
| 13 | Lescano Alezander | 23/02/2000 |
| 14 | Morison Alexis | 06/04/2004 |
| 15 | Piedrabuena Ignacio | 15/07/2004 |
| 16 | Piris Tiago | 27/06/2004 |
| 17 | Raimundo Julián | 21/07/2004 |
| 18 | Schwartz Mateo | 25/06/2004 |
| 19 | Sosa Jeremias | 10/03/2004 |
DT: Martínez Matías
PF: Rasgido Marcelo