N° | Nombre y Apellido | Fecha Nacimiento |
1 | Alarcón Gonzalo Emilio | 02/06/2000 |
2 | Albanesi Salas Yuquen Lujan | 08/09/2000 |
3 | Álvarez Duarte Enzo Gabriel | 26/01/2000 |
4 | Ayala Andrés Oscar | 13/03/2000 |
5 | Barbé Carlos Eduardo | 05/02/2000 |
6 | Bartucci Franco Tomás | 21/07/2000 |
7 | Berardi Franco | 23/01/2000 |
8 | Berterretche Iñaki | 01/02/2000 |
9 | Castro Valentin | 05/02/2000 |
10 | Chávez Erwin Adrián | 09/05/2000 |
11 | Colmán Alan Román | 27/05/2000 |
12 | Da Luz Agustín Neyen | 08/04/2000 |
13 | Diaz Emiliano Damián | 28/05/2000 |
14 | Espinoza Francisco | 24/01/2000 |
15 | Fascetti Mauro | 14/09/2000 |
16 | Fernandez Lucas Gabriel | 28/01/2000 |
17 | Fernández Gerzel Rodolfo Carlos | 18/05/2000 |
18 | Ferro Chiappino Joaquín | 29/04/2000 |
19 | Gallo Rodrigo Leonel | 04/11/2000 |
20 | Galvan Braian | 06/10/2000 |
21 | Guerra Agustín | 24/02/2000 |
22 | Kulik Agustín Nicolás | 06/03/2000 |
23 | López Nicolás Antonio | 16/06/2000 |
24 | Machado Nahuel | 18/04/2000 |
25 | Micheletti Ramiro Nicolás | 28/10/2000 |
26 | Mohamed Shayr | 04/04/2000 |
27 | Morelli Franco Tomás | 08/01/2000 |
28 | Pourtau Jerónimo | 23/01/2000 |
29 | Ramon Rodríguez Martín Felipe | 18/01/2000 |
30 | Rollheiser Benjamín | 24/03/2000 |
31 | Romero Franco Agustín | 23/04/2000 |
32 | Rusciti Patricio Damián | 14/01/2000 |
33 | Saucedo Benjamín | 21/01/2000 |
34 | Scortikati Julián | 07/06/2000 |
35 | Sosa Rodrigo | 24/02/2000 |
36 | Torres Lautaro Tomás | 25/06/2000 |
37 | Torres Luciano Ezequiel | 12/02/2000 |
38 | Travella Iván Lihuel | 28/03/2000 |
39 | Varchioni Valentin | 24/04/2000 |
40 | Volpatti Roque | 27/03/2000 |
DT A.F.A.: Bottegal Diego.
DT METRO: Goñiz Sergio.
PF: Giletto Sebastián.