jueves, 7 de mayo de 2009

(METRO) Tablas de Posiciones

TABLA GENERAL Pts PJ G E P GF GC
River Plate 195 81 61 12 8 273 41
Argentinos Juniors 175 80 52 19 8 183 44
Boca Juniors 166 73 50 16 7 182 41
Estudiantes LP 157 80 45 22 13 160 53
San Lorenzo 139 74 41 16 17 142 65
Arsenal 128 81 34 26 21 107 77
Independiente 126 72 36 18 18 124 53
Gimnasia LP 126 71 35 21 15 97 50
Nueva Chicago 118 80 34 16 30 91 92
Velez Sarfield 110 74 29 22 23 95 81
C. A. Lanus 104 70 27 22 20 99 74
Chacarita Juniors 104 81 26 26 29 78 82
C. A. Lanus "A" 98 64 27 16 21 69 64
Huracán 97 69 26 19 24 74 75
Racing Club 70 67 19 13 35 87 129
Huracán "B" 70 82 17 19 46 52 133
Banfield 63 82 17 13 52 67 173
Quilmes 56 78 13 17 48 46 156
Almirante Brown 52 79 12 16 51 45 166
C. A. Platense 49 72 10 18 43 36 141
Independiente (Ch) 45 65 12 9 44 56 175
C. A. Los Andes 22 67 5 7 55 29 228








CATEGORÍA 00 Pts PJ G E P GF GC
Argentinos Juniors 34 12 11 1 0 42 2
River Plate 27 11 9 0 2 29 2
Independiente 27 12 8 3 1 25 4
Boca Juniors 24 10 8 0 2 28 5
Estudiantes LP 21 11 6 3 2 20 6
C. A. Lanus 18 11 5 3 3 14 6
Banfield 17 12 5 2 5 13 18
Nueva Chicago 17 12 5 2 5 12 12
Racing Club 16 9 5 1 3 13 8
Huracán "B" 16 12 4 4 4 7 19
Velez Sarfield 15 10 4 3 3 11 6
Arsenal 13 11 3 4 4 10 11
Chacarita Juniors 13 12 3 4 5 6 11
San Lorenzo 11 10 3 2 5 7 8
Gimnasia LP 11 10 3 2 5 6 16
C. A. Lanus "A" 11 11 3 2 6 5 12
Huracán 11 10 2 5 3 5 5
C. A. Platense 9 12 2 3 7 6 22
Almirante Brown 5 11 1 2 8 2 26
Quilmes 3 12 0 3 9 1 30
C. A. Los Andes 1 9 0 1 8 0 33
Independiente (Ch) NPC








CATEGORÍA 99 Pts PJ G E P GF GC
Independiente 28 12 8 4 0 27 3
River Plate 27 12 8 3 1 33 3
Argentinos Juniors 26 12 7 5 0 17 2
Banfield 22 12 7 1 4 19 11
C. A. Lanus 21 12 5 6 1 21 12
Huracán 20 10 5 5 0 13 4
San Lorenzo 19 11 5 4 2 20 7
Boca Juniors 19 11 5 4 2 18 8
Quilmes 18 12 5 3 4 10 10
Nueva Chicago 17 12 5 2 5 8 14
Gimnasia LP 17 11 4 5 2 15 6
Arsenal 16 12 3 7 2 11 8
C. A. Lanus "A" 15 11 4 3 4 9 11
Velez Sarfield 15 11 3 6 2 13 9
Almirante Brown 12 12 3 3 6 9 23
Estudiantes LP 12 12 2 6 4 10 8
Chacarita Juniors 11 12 1 8 3 6 10
Racing Club 10 10 3 1 6 15 18
C. A. Platense 8 12 1 5 6 3 17
Independiente (Ch) 3 11 1 0 10 1 49
Huracán "B" 1 12 0 1 11 0 16
C. A. Los Andes 0 10 0 0 10 3 32








CATEGORÍA 98 Pts PJ G E P GF GC
River Plate 34 12 11 1 0 60 2
Argentinos Juniors 30 12 9 3 0 29 4
Estudiantes LP 28 12 9 1 2 30 6
Gimnasia LP 28 11 9 1 1 24 5
San Lorenzo 25 11 8 1 2 25 8
Nueva Chicago 23 12 7 2 3 20 13
Independiente 22 12 7 1 4 23 9
Boca Juniors 21 11 6 3 2 27 5
C. A. Lanus "A" 18 11 5 3 3 14 8
C. A. Lanus 18 12 5 3 4 21 12
Arsenal 18 12 5 3 4 12 14
Huracán 15 10 4 3 3 11 11
Velez Sarfield 15 11 4 3 4 11 17
Independiente (Ch) 11 11 3 2 6 13 18
Chacarita Juniors 11 12 3 2 7 11 17
Quilmes 11 12 3 2 7 8 23
Huracán "B" 7 12 1 4 7 5 17
Banfield 7 12 1 4 7 4 24
Almirante Brown 5 12 1 2 9 5 38
C. A. Los Andes 3 10 1 0 9 3 54
Racing Club 2 10 0 2 8 5 27
C. A. Platense 2 12 0 2 10 1 30








CATEGORÍA 97 Pts PJ G E P GF GC
River Plate 34 12 11 1 0 57 8
Argentinos Juniors 27 12 8 3 1 27 6
Estudiantes LP 24 12 6 6 0 25 5
San Lorenzo 23 11 7 2 2 21 10
Boca Juniors 23 11 6 5 0 26 7
Gimnasia LP 20 11 5 5 1 15 6
Arsenal 19 12 5 4 3 14 8
Independiente 19 12 5 4 3 11 9
C. A. Lanus "A" 18 11 5 3 3 12 11
Huracán "B" 18 12 5 3 4 13 10
Velez Sarfield 17 11 5 2 4 16 15
C. A. Lanus 17 12 5 2 5 15 14
Chacarita Juniors 16 12 4 4 4 11 13
Huracán 13 10 4 1 5 12 16
Nueva Chicago 13 12 3 4 5 15 21
Almirante Brown 10 12 2 4 6 7 20
Quilmes 9 12 2 3 7 9 16
Racing Club 7 10 2 1 7 4 21
Banfield 5 12 1 2 9 10 27
Independiente (Ch) 5 11 1 2 8 9 25
C. A. Platense 5 12 1 2 9 3 34
C. A. Los Andes 3 10 0 3 7 3 33








CATEGORÍA 96 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 32 12 10 2 0 33 7
River Plate 29 12 9 2 1 40 6
Boca Juniors 27 10 9 0 1 28 5
Argentinos Juniors 24 12 7 3 2 27 9
Arsenal 20 12 6 2 4 22 14
Nueva Chicago 20 12 6 2 4 21 13
C. A. Lanus 20 12 5 5 2 19 15
Huracán "B" 20 12 5 5 2 16 14
San Lorenzo 19 11 6 1 4 26 16
Chacarita Juniors 19 11 5 4 2 19 9
C. A. Lanus "A" 18 11 5 3 3 12 11
Independiente 17 12 5 2 5 28 17
Velez Sarfield 15 11 4 3 4 10 10
Independiente (Ch) 14 11 4 2 5 16 24
Gimnasia LP 14 11 4 2 5 6 9
Huracán 12 10 3 3 4 7 14
C. A. Platense 9 12 1 6 5 11 20
Racing Club 4 10 1 1 8 10 33
Quilmes 4 12 1 2 9 7 36
Banfield 4 12 1 1 10 8 33
Almirante Brown 4 12 0 4 8 4 25
C. A. Los Andes 3 10 1 0 9 6 36








CATEGORÍA 95 Pts PJ G E P GF GC
Boca Juniors 29 11 9 2 0 31 4
River Plate 26 12 8 2 2 27 8
Estudiantes LP 26 12 8 2 2 24 9
San Lorenzo 23 11 7 2 2 13 5
Velez Sarfield 22 11 6 4 1 21 11
Gimnasia LP 22 10 6 4 0 13 1
Chacarita Juniors 20 12 6 2 4 17 8
C. A. Lanus "A" 18 10 5 3 2 17 11
Arsenal 18 12 5 3 4 16 14
Nueva Chicago 18 11 5 3 3 10 8
Argentinos Juniors 17 11 5 2 4 19 10
Racing Club 17 10 4 5 1 19 12
C. A. Platense 16 12 5 1 6 12 18
Independiente 13 12 3 4 5 11 12
Huracán 12 10 4 0 6 9 11
Almirante Brown 10 12 3 1 8 10 16
C. A. Lanus 10 11 1 7 3 8 14
Quilmes 7 11 1 4 6 6 20
Independiente (Ch) 5 11 1 2 8 7 27
Huracán "B" 5 12 1 2 9 4 31
C. A. Los Andes 4 10 1 1 8 4 21
Banfield 2 12 0 2 10 6 33








CATEGORÍA 94 Pts PJ G E P GF GC
Arsenal 24 10 7 3 0 22 8
Boca Juniors 21 9 6 3 0 20 6
San Lorenzo 19 9 5 4 0 30 11
River Plate 18 10 5 3 2 29 12
Argentinos Juniors 17 8 5 2 1 21 10
Racing Club 15 8 4 3 1 21 10
Huracán 15 9 4 3 2 17 12
Estudiantes LP 14 9 4 2 3 19 13
Gimnasia LP 14 7 4 2 1 18 7
Chacarita Juniors 12 10 3 3 4 8 14
Velez Sarfield 10 9 3 1 5 13 13
Nueva Chicago 10 9 3 1 5 5 11
C. A. Los Andes 8 8 2 2 4 11 19
Independiente (Ch) 7 10 2 1 7 10 32
Banfield 7 10 2 1 7 7 27
Almirante Brown 7 9 2 1 6 4 12
Quilmes 4 8 1 1 6 6 22
Huracán "B" 3 10 1 0 9 7 27
C. A. Platense NPC
C. A. Lanus "A" NPC
C. A. Lanus NPC
Independiente NPC

NPC - No Presenta Categoría en el Torneo