viernes, 22 de mayo de 2009

(Metro) Resultados 4° Fecha

Resultados 4° F 94 95 96 97 98 99 OO T
Estudiantes LP 2 2 3 1 7 0 2 16
Arsenal 3 1 0 0 0 0 0 4
Gimnasia LP 2 1 1 3 8 6 3 19
Los Andes 2 0 0 0 0 0 0 1
Racing Club 2 0 0 0 0 0 0 2
San Lorenzo 2 0 5 3 1 3 2 17
Argentinos Juniors 3 2 4 4 3 1 2 19
Huracan 2 0 0 0 1 1 0 1
C. A. Lanus NP 1 0 0 0 1 0 2
Velez Sarfield
1 1 3 1 1 2 14
Quilmes A. C.
1 0 0 0 2 0 5
C. A. Lanus "A" NP 1 1 1 0 0 2 11
River Plate 4 4 5 3 6 8
18
Independiente (Ch) 2 1 1 0 0 0 NP 0
Chacarita Juniors 1 1 0 2 1 0 1 14
Nueva Chicago 0 2 0 1 0 0 0 5
Boca Juniors
1 2 1 0 0 0 7
Independiente NP 1 1 0 1 3 1 10
Banfield 2 0 1 0 1 3 2 12
Almirante Brown 1 5 1 0 1 1 0 6
C. A. Platense 4 4 2 0 0 1 0 8
Huracan "B" 5 1 2 2 0 0 2 11

NP - No Presenta Categoría