jueves, 28 de mayo de 2009

(Metro) Resultados 5° Fecha

Resultados 5° F 94 95 96 97 98 99 OO T
Huracan "B" 0 0 1 0 0 0 0 2
Estudiantes LP 2 2 1 0 1 2 3 17
Gimnasia LP 3 6 1 3 4 0 0 15
Banfield 0 1 0 1 0 3 1 6
Almirante Brown 1 1 1 0 0 0 0 2
Chacarita Juniors 1 3 4 4 2 0 3 17
Huracan 4 3 0 3 1 0 0 15
C. A. Platense 1 0 0 0 0 0 0 3
Los Andes 1 0 0 2 0 1 0 1
Boca Juniors 4 4 3 2 7 2 4 19
Velez Sarsfield 0 3 1 2 3 2 2 16
Racing Club 1 3 0 0 0 1 0 4
San Lorenzo 2 3 2 2
2 1 1 15
Arsenal 2 0 1 1
1 1 1 3
Nueva Chicago 1 0 1 0 2 0 3 10
Quilmes A. C. 0 2 1 1 0 1 0 10
Independiente (Ch)
1 3 0 0 0 NP 4
C. A. Lanus NP 1 2 1 3 3
10
C. A. Lanus "A" NP 1 0 0 0 0 0 4
Argentinos Juniors
0 0 2 1 2 3 13
Independiente NP 0 1 1 0 0 1 4
River Plate
1 4 4 1 0 0 13

NP - No Participa Categoría en el Torneo.

miércoles, 27 de mayo de 2009

(Li.S.F.I.) Resultados 6° Fecha

Resultados 6 F 96 97 98 99 OO O1 O2 Total
19 de Noviembre 4 5 2 0 1 1 0 6
San Lorenzo 0 2 3 5 1 1 1 6
Villa Alba 1 1 1 6 6 0 0 8
Topacio 0 0 2 0 2 2 1 4
Olimipia 0 1 0 0 1 0 0 1
Estudiantes LP 8 3 0 5 3 1 4 11
AMFAB 1 2 2 1 0 0 0 5
La Curva 1 1 1 2 1 4 0 7
Nstra Sra Lujan 0 2 4 2 0 0 0 6
Pedro Benoit 2 2 0 1 3 0 0 6
ADISEC 1 5 1 1 0 6 0 6
Siglo XXI 3 0 0 3 2 0 0 6
Libertad 5 9 4 5 0 1 0 9
Villa Albino 0 1 0 3 3 1 0 3
VRADI 1 2 0 3 0 2 1 7
Ateneo Juvenil 6 1 3 0 0 0 1 5

(Li.S.F.I.) Resultados 7° Fecha

Resultados 7 F 96 97 98 99 OO O1 O2 Total
Topacio 7 0 0 1 3 3 0 6
19 de Noviembre 0 2 1 3 1 0 1 6
San Lorenzo 3 2 0 8 2 0 6 7
ADISEC 3 0 1 0 0 2 0 5
Estudiantes LP 5 5 3 7 8 5 4 12
Nstra Sra Lujan 0 2 0 0 0 1 0 0
La Curva 4 0 2 1 0 0 0 2
Villa Alba 0 2 6 2 2 1 6 10
Ateneo Juvenil 3 1 4 0 1 7 1 9
AMFAB 0 3 0 0 0 0 0 3
Pedro Benoit 2 2 2 1 1 0 0 9
VRADI 0 2 1 0 0 6 5 3
Villa Albino 1 2 0 0 1 1 0 4
Olimpia 6 8 8 1 0 0 2 8
Siglo XXI 1 3 3 3 4 0 1 6
Libertad 0 6 7 2 0 1 4 6

viernes, 22 de mayo de 2009

(Metro) Resultados 4° Fecha

Resultados 4° F 94 95 96 97 98 99 OO T
Estudiantes LP 2 2 3 1 7 0 2 16
Arsenal 3 1 0 0 0 0 0 4
Gimnasia LP 2 1 1 3 8 6 3 19
Los Andes 2 0 0 0 0 0 0 1
Racing Club 2 0 0 0 0 0 0 2
San Lorenzo 2 0 5 3 1 3 2 17
Argentinos Juniors 3 2 4 4 3 1 2 19
Huracan 2 0 0 0 1 1 0 1
C. A. Lanus NP 1 0 0 0 1 0 2
Velez Sarfield
1 1 3 1 1 2 14
Quilmes A. C.
1 0 0 0 2 0 5
C. A. Lanus "A" NP 1 1 1 0 0 2 11
River Plate 4 4 5 3 6 8
18
Independiente (Ch) 2 1 1 0 0 0 NP 0
Chacarita Juniors 1 1 0 2 1 0 1 14
Nueva Chicago 0 2 0 1 0 0 0 5
Boca Juniors
1 2 1 0 0 0 7
Independiente NP 1 1 0 1 3 1 10
Banfield 2 0 1 0 1 3 2 12
Almirante Brown 1 5 1 0 1 1 0 6
C. A. Platense 4 4 2 0 0 1 0 8
Huracan "B" 5 1 2 2 0 0 2 11

NP - No Presenta Categoría

lunes, 18 de mayo de 2009

(Li.S.F.I.) Resultados 5° Fecha

Resultados 5 F 96 97 98 99 OO O1 O2 Total
Pedro Benoit 1 1 1 5 0 1 0 4
Olimpia 5 7 3 0 3 0 4 8
San Lorenzo 1 1 3 1 2 0 0 6
Villa Alba 0 1 5 0 2 4 2 6
Estudiantes LP 9 8 9 8 8 5 6 12
Libertad 1 0 1 0 0 1 0 0
Topacio 2 2 5 0 5 3 0 9
AMFAB 0 2 1 7 0 0 2 3
Siglo XXI 2 2 1 1 1 0 0 4
Villa Albino 0 1 2 2 3 4 1 8
ADISEC 3 1 2 0 0 4 0 7
19 de Noviembre 0 1 1 8 3 0 3 5
La Curva 3 1 0 1 4 0 0 6
VRADI 1 1 3 1 0 2 2 6
Ateneo Juvenil 0 2 1 0 0 2 2 7
Nstra. Sra. Lujan 3 1 0 5 0 0 0 5