jueves, 18 de septiembre de 2008

Metro 2008 - Tablas de Posiciones Finales...

TABLA GENERAL Pts PJ G E P GF GC
River Plate 345 144 109 18 17 409 90
Estudiantes LP 309 144 93 30 21 309 96
Argentinos Juniors 296 144 88 32 24 304 77
Boca Juniors 289 144 85 34 25 294 104
Velez Sarfield 271 144 81 28 35 250 125
Independiente 256 125 75 31 19 252 82
San Lorenzo 238 144 69 31 44 256 135
Arsenal 228 144 64 36 44 201 146
Gimnasia LP 219 144 58 45 41 163 134
Chacarita Juniors 215 144 59 38 47 176 139
C. A. Lanus 208 125 59 31 35 197 142
Nueva Chicago 188 140 50 38 52 154 169
Racing Club 174 140 48 30 62 171 193
Huracán 169 138 42 43 53 124 148
Banfield 161 144 42 35 67 138 163
Huracán "A" 153 144 38 39 67 131 200
C. A. Platense 121 138 29 34 75 91 219
Racing Mutual 102 144 23 33 88 107 319
Quilmes 97 141 23 28 90 81 284
Independiente (Ch) 93 112 23 24 65 116 231
Quilmes "A" 67 144 16 19 109 59 378
C. A. Los Andes 56 141 15 11 115 68 457









CATEGORÍA 93 Pts PJ G E P GF GC
Boca Juniors 46 19 15 1 3 43 8
Estudiantes LP 39 19 12 3 4 36 16
Racing Club 37 19 11 4 4 34 14
Nueva Chicago 37 19 11 4 4 28 17
Argentinos Juniors 36 19 11 3 5 52 12
River Plate 36 19 11 3 5 40 15
Gimnasia LP 36 19 11 3 5 29 22
Velez Sarfield 34 19 11 1 7 35 28
San Lorenzo 32 19 10 2 7 29 18
Arsenal 29 19 9 2 8 25 20
C. A. Platense 26 18 7 5 6 22 19
Chacarita Juniors 25 19 7 4 8 17 30
Huracán 24 18 6 6 6 21 19
Independiente (Ch) 19 17 5 4 8 32 39
C. A. Los Andes 18 19 5 3 11 19 47
Banfield 17 19 4 5 10 20 28
Racing Mutual 16 19 3 7 9 22 36
Quilmes "A" 9 19 2 3 14 10 48
Huracán "A" 7 19 1 4 14 10 34
Quilmes 4 19 1 1 17 5 59
C. A. Lanus NPC
Independiente NPC









CATEGORÍA 94 Pts PJ G E P GF GC
Argentinos Juniors 50 21 15 5 1 59 7
Boca Juniors 47 21 14 5 2 50 16
Estudiantes LP 43 21 12 7 2 41 18
Independiente 42 21 11 9 1 30 9
San Lorenzo 41 21 13 2 6 41 22
River Plate 40 21 11 7 3 54 24
C. A. Lanus 39 21 11 6 4 35 19
Racing Club 37 21 11 4 6 42 27
Velez Sarfield 34 21 9 7 5 29 20
Huracán 30 20 9 3 8 23 21
Nueva Chicago 25 21 7 4 10 19 20
Gimnasia LP 25 21 7 4 10 17 31
Arsenal 25 21 6 7 8 18 20
Huracán "A" 24 21 6 6 9 20 27
Banfield 22 21 6 4 11 19 34
Independiente (Ch) 21 19 6 3 10 22 37
Chacarita Juniors 21 21 5 6 10 14 16
C. A. Platense 18 20 4 6 10 9 24
Quilmes "A" 16 21 5 1 15 16 44
Racing Mutual 11 21 2 5 14 16 45
Quilmes 11 21 2 5 14 12 47
C. A. Los Andes 8 21 2 2 17 11 69









CATEGORÍA 95 Pts PJ G E P GF GC
River Plate 59 21 19 2 0 81 13
Arsenal 48 21 15 3 3 51 21
Boca Juniors 44 21 14 2 5 59 23
Argentinos Juniors 43 21 13 4 4 43 20
Estudiantes LP 38 21 10 8 3 36 10
Chacarita Juniors 37 21 11 4 6 42 26
Gimnasia LP 34 21 8 10 3 22 17
Independiente 35 21 10 5 6 34 19
C. A. Lanus 31 21 9 4 8 32 34
Huracán 31 20 9 4 7 26 18
Nueva Chicago 29 21 8 5 8 33 30
San Lorenzo 28 21 8 4 9 49 29
Banfield 26 21 6 8 7 17 18
Velez Sarfield 25 21 7 4 10 28 33
Huracán "A" 25 21 6 7 8 25 32
C. A. Platense 23 20 7 2 11 20 46
Independiente (Ch) 18 19 3 9 7 27 31
Racing Club 17 21 4 5 12 20 37
C. A. Los Andes 14 21 4 2 15 22 64
Racing Mutual 12 21 2 6 13 18 68
Quilmes 11 21 3 2 16 13 50
Quilmes "A" 8 21 2 2 17 7 66









CATEGORÍA 96 Pts PJ G E P GF GC
River Plate 56 21 18 2 1 52 10
Estudiantes LP 55 21 18 1 2 66 12
Boca Juniors 44 21 13 5 3 47 13
Velez Sarfield 44 21 13 5 3 34 10
Arsenal 42 21 12 6 3 33 14
San Lorenzo 36 21 10 6 5 28 15
Independiente 35 21 10 5 6 31 22
Argentinos Juniors 35 21 9 8 4 37 17
Chacarita Juniors 34 21 10 4 7 21 12
Racing Mutual 32 21 9 5 7 26 31
C. A. Lanus 31 21 9 4 8 27 36
Gimnasia LP 31 21 8 7 6 24 15
Huracán 25 20 5 10 5 14 18
Banfield 24 21 6 6 9 15 24
Quilmes 21 21 5 6 10 12 31
Nueva Chicago 20 20 4 8 8 16 30
Huracán "A" 15 21 4 3 14 14 35
C. A. Platense 15 20 3 6 11 18 35
Racing Club 13 20 3 4 13 15 41
Independiente (Ch) 12 19 3 3 13 17 42
C. A. Los Andes 7 21 2 1 18 4 62
Quilmes "A" 4 21 1 1 19 4 40









CATEGORÍA 97 Pts PJ G E P GF GC
River Plate 59 21 19 2 0 73 4
Estudiantes LP 53 21 17 2 2 63 10
Argentinos Juniors 45 21 14 3 4 47 7
Independiente 45 21 13 6 2 43 10
Velez Sarfield 45 21 13 6 2 34 9
Chacarita Juniors 39 21 11 6 4 40 21
Gimnasia LP 38 21 10 8 3 27 15
Boca Juniors 36 21 10 6 5 31 21
Arsenal 35 21 10 5 6 34 26
Nueva Chicago 31 20 9 4 7 29 21
San Lorenzo 29 21 8 5 8 35 25
Huracán "A" 27 21 7 6 8 23 34
C. A. Lanus 27 21 7 6 8 17 24
Huracán 24 20 6 6 8 18 22
Racing Club 21 20 6 3 11 24 36
Quilmes "A" 20 21 4 8 9 13 32
Quilmes 15 20 4 3 13 7 41
Independiente (Ch) 14 19 4 2 12 10 32
C. A. Platense 14 20 3 5 12 10 37
Banfield 6 21 1 3 17 9 46
C. A. Los Andes 5 20 1 2 17 8 67
Racing Mutual 3 21 0 3 18 7 62









CATEGORÍA 98 Pts PJ G E P GF GC
Argentinos Juniors 52 21 16 4 1 32 2
Independiente 50 21 16 2 3 47 13
Estudiantes LP 47 21 14 5 2 39 8
San Lorenzo 43 21 12 7 2 38 9
River Plate 41 21 13 2 6 34 14
Velez Sarfield 37 21 11 4 6 27 13
C. A. Lanus 36 21 10 6 5 33 15
Boca Juniors 36 21 10 6 5 28 14
Banfield 33 21 9 6 6 15 12
Racing Club 32 20 9 5 6 24 12
Gimnasia LP 32 21 9 5 7 28 19
Chacarita Juniors 31 21 8 7 6 25 16
Huracán "A" 29 21 7 8 6 16 14
Nueva Chicago 28 20 7 7 6 18 17
Quilmes 23 20 5 8 7 16 16
Arsenal 19 21 4 7 10 16 25
Racing Mutual 17 21 4 5 12 10 31
C. A. Platense 12 20 2 6 12 7 28
Independiente (Ch) 9 19 2 3 14 8 50
Huracán 8 20 0 8 12 5 31
Quilmes "A" 7 21 1 4 16 8 55
C. A. Los Andes 1 20 0 1 19 2 62









CATEGORÍA 99 Pts PJ G E P GF GC
River Plate 54 20 18 0 2 65 10
Velez Sarfield 52 20 17 1 2 63 12
Independiente 49 20 15 4 1 67 9
C. A. Lanus 44 20 13 5 2 53 14
Boca Juniors 36 20 9 9 2 36 9
Argentinos Juniors 35 20 10 5 5 34 12
Estudiantes LP 34 20 10 4 6 28 22
Banfield 33 20 10 3 7 43 21
Arsenal 30 20 8 6 6 24 20
San Lorenzo 29 20 8 5 7 36 17
Chacarita Juniors 28 20 7 7 6 17 18
Huracán 27 20 7 6 7 17 19
Huracán "A" 26 20 7 5 8 23 24
Gimnasia LP 23 20 5 8 7 16 15
Nueva Chicago 18 19 4 6 9 11 34
Racing Club 17 19 4 5 10 12 26
C. A. Platense 13 20 3 4 13 5 30
Quilmes 12 19 3 3 13 16 40
Racing Mutual 11 20 3 2 15 8 46
C. A. Los Andes 3 19 1 0 18 2 86
Quilmes "A" 3 20 1 0 19 1 93
Independiente (Ch) NPC









Resultados 21° F 93 94 95 96 97 98 99 T
Estudiantes LP 3 1 5 4 2 1 16
C. A. Lanus NP
0 0 0 0 1 1 1
Argentinos Juniors 5 8 2 4 5 2 2 21
Quilmes 0 0 0 0 0 0 0 0
River Plate 1 2 1 5 5 2 4 18
Racing Club 2 1 0 0 0 1 0 3
C. A. Platense 1 0 2 0 1 1 0 4
Chacarita Juniors 0 0 3 2 5 2 1 16
Boca Juniors 1 1 2 0 1 3 0 12
Arsenal 0 1 1 1 1 0 0 6
Huracan "A" 0 1 0 0 1 2 2 13
Banfield 1 0 0 2 0 0 1 7
Gimnasia LP 2 1 1 3 0 0 0 9
San Lorenzo 1 1 1 1 1 0 2 9
Huracan 4 4 3 2 4 0 2 19
Los Andes 1 1 0 0 1 0 0 1
Racing Mutual 0 0 1 0 0 0 0 1
Velez Sarfield 1 0 3 3 4 1 4 19
Independiente NP
3 1 3 2 7 12 18
Quilmes "A" 1 0 0 0 0 0 0
Nueva Chicago 2 5 2 2 3 2 18
Independiente (Ch) 1 1 0 0 0 0 NP 0