Tabla Goleadores LISFI
Categoría 95 | Goles |
Rivero German | 49
|
Mendicino Juan | 25
|
Ávila Joaquín | 19
|
Ramírez Nicolás | 15 |
Mendoza Manuel | 12
|
Mauriño Gerónimo
| 11
|
Carena Nicolás | 7
|
Rodríguez Nicolás | 7
|
Raimundo Nicolás | 7
|
Nieto Matías | 7
|
Blanco Hernán | 2
|
Bucher Branco | 1 |
Mendoza Facundo
| 0
|
|
|
Categoría 96 | Goles |
Suárez Segundo Braian | 34
|
Lombardi Hernán | 29
|
González Nahuel | 27 |
Saggese Fausto
| 24
|
Torrilla Nahuel | 18 |
Torres Julian | 17
|
Brest Manes Matías | 16
|
Luque Nicolás | 16 |
Ramos Pablo
| 16
|
Díaz Cristian | 7
|
Vicente Nicasio | 6
|
Rodríguez Pablo | 1 |
Peralta Facundo
| 0
|
Sanchez Lucas
| 0
|
|
|
Categoría 97 | Goles |
Ireba Gonzalo | 42 |
Morales Matías | 28
|
Ottonello Matías | 27
|
Capomagio Galo | 25
|
Lunaschi Lucas | 23 |
Contreras Federico | 17
|
Villareal Nerio | 16 |
Duarte Fabricio | 14
|
Piergiacomi León | 13 |
Poch Facundo | 7
|
Rojas Martín | 5
|
Santamarina Bautista | 2 |
Adin Damián | 1 |
Reyner Ayrton
| 0
|
Lazarte Ulises
| 0
|
|
|
Categoría 98 | Goles |
Pintos Agustín | 40
|
Videla Julian | 36 |
Cejas Juan Bautista | 24
|
Calderón Lucas | 23
|
Guerrero Gregorio | 16 |
Aquino Matías Hernán | 13 |
Saborido Juan Ignacio | 12 |
Sosa Gonzalo | 11
|
Palumbo Martín | 9
|
Barberis Tomas | 9
|
Piedra Juan Manuel | 1 |
Raimundo Bruno | 1 |
Ruidiaz Gonzalo
| 0
|
Lespade Juan I.
| 0
|
|
|
Categoría 99 | Goles |
Coronel Sebastián | 50
|
Ramírez Francisco | 25
|
Corvalan Agustín
| 22
|
Rodríguez Franco
| 21
|
Álvarez Daniel | 18 |
Carvajal Lucas | 17 |
Morini Sebastián | 10
|
González Matías | 9
|
Godoy Emanuel | 7
|
San Martín Brandon | 3 |
Barcala Facundo | 1 |
Sosa Luciano
| 0
|
Kronemberger Carlos
| 0
|
Quinteros Franco
| 0
|
|
|
Categoría 00 | Goles |
Sosa Rodrigo | 48 |
Espinoza Francisco | 27
|
Romero Franco
| 27
|
Torres Luciano | 20 |
Veron Franco | 18 |
Fernández Rodolfo | 11 |
Ottonello Gustavo | 10
|
Pourtau Jerónimo | 8
|
Gómez Nazareno | 5 |
Daluz Agustín
| 0
|
Bustamante Lucas
| 0
|
Lescano Dylan
| 0
|
Frías Enzo
| 0
|
Trota Juan Cruz
| 0
|
|
|
Categoría 01 | Goles |
Espinoza Enzo | 42 |
Kociubinsky Bautista | 20
|
García Ciraudo Juan | 11
|
Romeo Gaspar | 10
|
Martín Tomas | 9 |
Frías Pablo | 9 |
Panigatti Facundo | 6
|
Cordido Agustín | 6 |
Cacace Franco | 4 |
Ferella Francisco | 4 |
Wehrli Gabriel
| 4
|
Balmaceda Walter
| 4
|
Obregón Pedro | 2
|
Ferella Lautaro
| 0
|
Morales Juan Ignacio
| 0
|
|
|
Categoría 02 | Goles |
López Marcos
| 3
|
Ferrero Martín
| 2
|
Buccigrossi Valentin
| 2
|
Romero Leonel
| 1
|
Gialonardo Bautista
| 0
|
Díaz Felipe
| 0
|
Villar Santiago
| 0
|
Leban Martín
| 0
|
Balmaceda Marcos
| 0
|