N° | Nombre y Apellido | Fecha Nacimiento |
1 | Aramburu Lucas | 08/03/2002 |
2 | Aveiro Iván Gabriel | 03/01/2002 |
3 | Ayala Maximiliano David | 26/07/2002 |
4 | Basualdo Martin | 07/01/2002 |
5 | Bazzana Ignacio | 23/05/2002 |
6 | Caballero Raúl Alfredo | 13/04/2002 |
7 | Canelo Joaquín | 03/04/2002 |
8 | Canosa Mateo | 29/03/2002 |
9 | Capomaggio Polo | 10/04/2002 |
10 | Carabajal Kevin Tomas | 10/01/2002 |
11 | Dimeglio Leonel Agustín | 04/05/2002 |
12 | Dinocco Rodrigo Alejando | 26/01/2002 |
13 | Ferraiuolo Agustin | 09/04/2002 |
14 | Ferrero Reale Martín | 08/06/2002 |
15 | Garay Maximo Elian | 17/02/2002 |
16 | Gialleonardo Juan Bautista | 24/04/2002 |
17 | Gómez Aron Braian | 01/05/2002 |
18 | Gómez Brandon | 02/03/2002 |
19 | Gómez Franco | 02/07/2002 |
20 | González Franco Mateo | 03/04/2002 |
21 | González Román Lucas | 17/03/2002 |
22 | Guiñazu Brian Emanuel | 18/02/2002 |
23 | Iluminatti Bautista | 19/07/2002 |
24 | Leban Martín | 10/01/2002 |
25 | Leguiza German | 27/05/2002 |
26 | López Marco Omar | 08/03/2002 |
27 | Mendieta Lucas Roman | 11/02/2002 |
28 | Pérez Corsi Bautista | 11/04/2002 |
29 | Portelli Luciano | 24/03/2002 |
30 | Romero Elias Lionel | 31/01/2002 |
31 | Villar Santiago | 25/04/2002 |
DT Senta Pedro
AC Ottonello Marcelo
PF Bocchino Martín