| N° | Apellido y Nombre | Fecha Nacimiento | Puesto |
| 1 | Aguilera Leonel Nicolás | 09/06/1999 | Marcador Lateral |
| 2 | Álvarez Catriel | 06/03/1999 | Marcador Lateral |
| 3 | Ángel Franco Gaspar | 18/07/1999 | Delantero |
| 4 | Arozena Mauricio | 24/04/1999 | Arquero |
| 5 | Ávila Ivo | 04/11/1999 | Arquero |
| 6 | Ávila Franco | 05/01/1999 | Delantero |
| 7 | Bandely Bruno | 26/05/1999 | Marcador Lateral |
| 8 | Barcala Facundo Nicolás | 09/05/1999 | Marcador Central |
| 9 | Cáceres Agustín | 19/94/1999 | Volante Ofensivo |
| 10 | Cañedo Lucas Agustín | 01/04/1999 | Volante Derecho |
| 11 | Carvajal Lucas | 08/09/1999 | Volante Ofensivo |
| 12 | Celedón Matías | 08/07/1999 | Volante Ofensivo |
| 13 | Coronel Sebastián Esteban | 22/05/1999 | Delantero |
| 14 | Corvalan Franco Agustín | 14/09/1999 | Marcador Central |
| 15 | De Marchi Bidat Lucio | 04/03/1999 | Delantero |
| 16 | Difrini Tadeo | 28/04/1999 | Marcador Central |
| 17 | Fernández Tomás | 18/05/1999 | Volante Ofensivo |
| 18 | Fernández Tomás Gabriel | 28/01/1999 | Marcador Central |
| 19 | Fosatti Federico | 23/06/1999 | Volante Ofensivo |
| 20 | Gamarra Tomás | 16/04/1999 | Delantero |
| 21 | García Dylan | 21/01/1999 | Delantero |
| 22 | Godoy Emanuel Gerardo | 13/05/1999 | Marcador Central |
| 23 | Gómez Agustín | 06/04/1999 | Arquero |
| 24 | Gómez Mariano Leonel | 18/07/1999 | Volante Central |
| 25 | González Matías Nicolás | 21/01/1999 | Volante Izquierdo |
| 26 | Jara Estanislao | 26/08/1999 | Marcador Lateral |
| 27 | Laborda Melemznis Matías | 08/07/1999 | Volante Ofensivo |
| 28 | Luna Nicolás Alen | 28/11/1999 | Delantero |
| 29 | Manzure Felipe | 12/02/1999 | Volante Central |
| 30 | Medina Pablo Augusto | 20/02/1999 | Marcador Lateral |
| 31 | Mendoza Gonzalo Ulises | 13/09/1999 | Marcador Lateral |
| 32 | Moyano Santiago Emanuel | 22/03/1999 | Marcador Lateral |
| 33 | Nuss Mauro Thomas | 21/02/1999 | Arquero |
| 34 | Orlando Felipe | 05/04/1999 | Delantero |
| 35 | Prado Monzón Kevin | 02/06/1999 | Marcador Lateral |
| 36 | Radiciotti Facundo Tomás | 01/06/1999 | Arquero |
| 37 | Ricciardi Santiago | 04/04/1999 | Volante Derecho |
| 38 | Rizzardi Gonzalo | 03/08/1999 | Volante Central |
| 39 | Rodríguez Franco | 25/09/1999 | Volante Derecho |
| 40 | San Martín Brandon | 03/02/1999 | Marcador Central |
| 41 | Sandalich Nahuel | 02/12/1999 | Delantero |
| 42 | Sosa Joel | 12/03/1999 | Arquero |
| 43 | Stancato Agustín | 23/04/1999 | Volante Derecho |
| 44 | Venera Juan | 09/03/1999 | Volante Ofensivo |
| 45 | Villegas Gonzalo Iván | 29/07/1999 | Volante Ofensivo |
D.T. A.F.A. Gil Sosa Gustavo.
D.T. METRO Barrios Rodrigo.
P.F. Bochino Martín.