domingo, 16 de noviembre de 2008

(Infant) Posiciones Cuadrangular de Li.S.F.I.

TABLA GENERAL Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 32 18 15 2 1 74 17
Ateneo Popular 19 18 8 3 7 40 31
Aeropuerto 17 18 7 3 8 28 38
San Juan Bautista 4 18 1 2 15 19 75
















CATEGORIA 95 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 5 3 2 1 0 8 2
Aeropuerto 5 3 2 1 0 7 3
Ateneo Popular 2 3 1 0 2 6 6
San Juan Bautista 0 3 0 0 3 4 14








CATEGORIA 96 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 4 3 2 0 1 14 4
Aeropuerto 4 3 2 0 1 7 8
Ateneo Popular 3 3 1 1 1 9 8
San Juan Bautista 1 3 0 1 2 3 13








CATEGORIA 97 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 6 3 3 0 0 16 3
Ateneo Popular 4 3 2 0 1 9 5
Aeropuerto 2 3 1 0 2 4 6
San Juan Bautista 0 3 0 0 3 3 18








CATEGORIA 98 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 6 3 3 0 0 11 2
San Juan Bautista 3 3 1 1 2 5 4
Aeropuerto 2 3 0 2 1 1 8
Ateneo Popular 1 3 0 1 2 0 3








CATEGORIA 99 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 5 3 2 1 0 14 5
Ateneo Popular 5 3 2 1 0 11 4
Aeropuerto 2 3 1 0 2 4 7
San Juan Bautista 0 3 0 0 3 3 16








CATEGORIA 00 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 6 3 3 0 0 10 1
Ateneo Popular 4 3 2 0 1 5 3
Aeropuerto 2 3 1 0 2 3 6
San Juan Bautista 0 3 0 0 3 1 10








CATEGORIA 01 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 6 3 3 0 0 8 1
Aeropuerto 4 3 2 0 1 4 2
San Juan Bautista 2 3 1 0 2 4 6
Ateneo Popular 0 3 0 0 3 1 8








Resultados 3° F 95 96 97 98 99 OO O1
Ateneo Popular 1 3 0 0 2 1 0
Estudiantes LP 2 1 3 1 2 2 3
Aeropuerto 4 2 2 1 2 2 2
San Juan Bautista 2 0 0 1 0 1 0