miércoles, 18 de noviembre de 2009

(METRO) Resultados 15° fecha

Resultados 15° F 94 95 96 97 98 99 OO T
Gimnasia LP 2 0 3 3 0 0 1 12
Estudiantes LP 2 1 1 0 0 0 0 6
River Plate 5 4 0 5 2 1 1 18
Nueva Chicago 1 0 2 0 0 0 0 3
Chacarita Juniors
0 1 1 1 0 0 2
Independiente NP
0 1 2 2 3 1 14
Argentinos Juniors 2 5 2 2 1 2 0 13
Velez Sarfield 3 1 1 0 2 0 0 7
Quilmes A. C. 1 0 1 2 2 1
9
Independiente (Ch) 1 3 1 1 2 0 NP
6
C. A. Lanus NP 2 1 1 2 1 2 9
C. A. Lanus "A" NP
3 3 0 0 3 0 9
C. A. Platense NP
1 3 1 1 1 0 5
San Lorenzo
1 7 0 1 2 1 11
Banfield 3 0 2 0 4 4 4 15
Los Andes 3 0 0 0 0 1 0 3
Arsenal 3 4 5 2 2 1 1 19
Huracan "B" 1 1 0 2 0 0 0 1
Boca Juniors 2 1 5 3 0 5 4 19
Almirante Brown 1 0 0 0 0 0 0 1
Racing Club 3 1 4 0 0 0 1 7
Huracan 0 2 4 2 2 1 0 13

martes, 17 de noviembre de 2009

(Li.S.F.I.) Resultados 25° Fecha

Resultados 25 F 96 97 98 99 OO O1 O2 Total
Pedro Benoit 5 2 1 4 0 0 0 5
19 de Noviembre 0 2 2 0 3 2 3 7
Olimpia 2 3 1 1 6 1 0 8
Nstra. Sra. Lujan 4 3 1 0 0 0 1 4
Villa Alba S S S S S S S 0
Estudiantes LP S S S S S S S 0
Siglo XXI 3 1 2 2 2 1 2 8
Topacio 1 0 6 1 1 6 1 4
Ateneo Juvenil 2 0 3 5 0 2 2 8
ADISEC 2 3 0 0 0 0 0 4
La Curva 0 0 4 1 1 3 1 4
San Lorenzo 1 1 0 4 2 2 3 8
Libertad 2 3 3 3 4 1 0 5
VRADI 3 4 2 3 0 3 1 7
Villa Albino 2 1 1 4 3 2 0 7
AMFAB 0 2 6 4 0 0 7 5

miércoles, 11 de noviembre de 2009

(METRO) Resultados 14º Fecha

Resultados 14° F 94 95 96 97 98 99 OO T
Estudiantes LP 3 6 12 9 6 8 2 21
Los Andes 0 0 1 0 0 0 0 0
Almirante Brown 1 1 1 0 0 1 1 1
Gimnasia LP 2 4 4 0 3 4 3 19
San Lorenzo 5 1 0 0 0 0 0 0
Argentinos Juniors 1 2 1 2 1 3 3 12
Independiente (Ch) 0 1 1 2 1 0 NP 4
Chacarita Juniors 2 4 0 2 2 3
13
Nueva Chicago 0 0 0 1 2 0 1 3
Boca Juniors 4 2 2 7 0 2 3 18
C. A. Lanus "A" NP 0 0 1 1 0 1 1
River Plate
2 5 1 4 4 3 16
Huracan "B" S S S S S S S 0
Racing Club S S S S S S S 0
Velez Sarfield 4 1 3 2 4 3 8 19
Quilmes A. C. 0 1 1 0 0 0 0 1
Arsenal
1 4 2 5 0 1 16
C. A. Platense NP
0 0 1 1 0 0 1
Huracan
0 2 2 1 0 0 4
C. A. Lanus NP 0 3 2 4 0 0 10
Independiente NP 3 4 2 2 1 2 16
Banfield
0 1 0 0 1 1 1

martes, 10 de noviembre de 2009

(Li.S.F.I.) Resultados 24° Fecha

Resultados 24 F 96 97 98 99 OO O1 O2 Total
Olimpia 4 1 3 1 4 2 2 9
Siglo XXI 2 0 2 3 0 2 3 3
Villa Alba 0 1 3 1 3 3 2 10
Pedro Benoit 0 1 0 0 0 1 0 2
AMFAB 1 0 1 0 0 0 0 0
Estudiantes LP 6 2 8 3 8 4 3 12
VRADI 3 2 7 4 0 6 2 10
Villa Albino 0 0 0 0 5 0 0 2
ADISEC 2 6 1 0 0 2 1 6
La Curva 1 0 3 2 5 0 2 6
19 de Noviembre 0 4 0 2 6 0 2 7
Ateneo Juvenil 3 1 4 0 1 0 3 5
Nstra. Sra. Lujan 3 2 2 2 1 1 3 6
Topacio 2 4 1 2 1 5 3 6
San Lorenzo 3 1 3 3 3 0 1 7
Topacio 2 3 3 2 1 4 0 5

(Li.S.F.I.) Resultados 23° Fecha

Resultados 23 F 96 97 98 99 OO O1 O2 Total
Pedro Benoit 1 1 0 2 1 4 0 10
AMFAB 0 0 0 0 1 1 4 2
Topacio 0 0 1 4 7 2 3 7
ADISEC 0 0 1 1 0 3 0 5
Estudiantes LP 4 6 8 1 8 3 8 12
VRADI 0 1 0 0 0 2 0 0
Siglo XXI 1 0 1 0 4 1 0 6
San Lorenzo 0 1 4 2 1 0 2 6
Ateneo Juvenil 0 0 2 0 0 2 3 3
Villa Alba 0 4 2 1 5 2 1 9
Libertad 0 0 3 1 0 0 1 4
Olimpia 3 3 0 1 4 0 0 8
Villa Albino 0
1
1
0
2
0
0
2
Nstra. Sra. Lujan 1
4
3
8
1
3
2
10
La Curva 4 1 0 2 6 0 0 5
19 de Noviembre 1 4 8 2 3 3 4 7