miércoles, 21 de octubre de 2009

(Li.S.F.I.) Resultados 21° Fecha

Resultados 21 F 96 97 98 99 OO O1 O2 Total
Villa Albino 1 0 1 1 2 0 0 2
Libertad 2 8 7 5 0 2 2 10
Pedro Benoit 2 4 2 1 2 3 0 8
Ntra. Sra. Lujan 0 5 3 0 0 1 3 4
Estudiantes LP 8 7 4 9 2 6 4 12
Olimpia 0 0 0 1 0 0 0 0
Ateneo Juvenil 7 0 6 0 1 0 2 6
VRADI 3 6 1 3 0 1 0 6
San Lorenzo 5 0 3 5 1 2 2 6
19 de Noviembre 0 4 5 0 3 1 1 6
La Curva S S S S S S S 0
AMFAB S S S S S S S 0
Topacio 0 1 1 0 2 1 2 5
Villa Alba 0 0 1 6 3 1 1 7
Siglo XXI 3 3 0 6 2 0 1 8
ADISEC 1 1 1 0 0 4 0 4

(Li.S.F.I.) Resultados 20° Fecha

Resultados 20 F 96 97 98 99 OO O1 O2 Total
AMFAB 0 2 0 1 1 1 2 5
Topacio 1 2 6 0 1 3 1 7
Olimpia 2 4 3 1 1 2 8 9
Pedro Benoit 1 2 2 3 1 0 0 3
Libertad 0 0 0 0 0 1 0 0
Estudiantes LP 6 8 3 6 5 2 2 12
Villa Alba 1 1 3 0 1 4 0 6
San Lorenzo 1 2 1 1 1 1 1 6
19 de Noviembre 2 1 6 8 2 0 4 10
ADISEC 2 0 1 0 0 0 2 2
VRADI 1 1 0 3 0 6 4 7
La Curva 1 0 6 1 5 0 1 5
Ntra. Sra. Lujan 0 3 0 1 1 1 0 6
Ateneo Juvenil 1 0 3 3 0 0 2 6
Villa Albino 0 2 1 1 3 1 0 6
Siglo XXI 1 2 1 2 1 0 2 6

domingo, 11 de octubre de 2009

(METRO) Resultados 13° Fecha

Resultados 13° F 94 95 96 97 98 99 OO T
Almirante Brown 2 1 0 0 0 1 0 3
Estudiantes LP 2 2 12 0 0 2 1 15
Gimnasia LP 2 1 3 1 0 3 0 12
Nueva Chicago 2 0 2 1 1 0 0 6
Los Andes
0 0 0 0 0 0 0
Independiente NP
2 2 2 2 2 2 18
Boca Juniors
0 4 2 3 5 2 15
C. A. Lanus "A" NP
1 0 1 0 2 0 3
Chacarita Juniors 1 1 0 0 0 0 0 2
Velez Sarfield 2 1 0 4 2 1 1 17
Argentinos Juniors 2 2 0 0 2 2 1 13
Arsenal 2 1 1 1 0 0 0 7
River Plate 1 1 1 6 9 4 1 13
Huracán 1 3 4 0 0 0 0 7
C. A. Lanus NP
2 0 0 0 5 3 11
Huracán "B"
1 0 1 0 1 0 5
Banfield 1 0 6 0 0 2
9
Independiente (Ch) 0 1 0 2 1 0 NP
9
Quilmes A. C. 1 0 1 1 0 1 0 4
San Lorenzo 2 3 2 0 0 2 2 16
Racing Club
3 1 1 1 1 2 9
C. A. Platense NP
1 5 3 2 0 0 9

NP - No Participa categoría del Torneo.

(Li.S.F.I.) Resultados 19° Fecha

Resultados 19 F 96 97 98 99 OO O1 O2 Total
Pedro Benoit 2 0 3 4 3 0 0 8
Libertad 2 1 2 0 1 0 1 4
San Lorenzo 3 1 3 5 0 1 0 10
AMFAB 1 0 0 0 2 0 2 2
Estudiantes LP 8 8 8 8 4 8 8 12
Villa Albino 0 0 0 0 2 0 0 0
Topacio 0 2 3 0 2 1 0 5
VRADI 7 3 1 1 2 0 0 7
Siglo XXI 0 3 0 1 0 1 0 2
19 de Noviembre 2 4 8 1 0 2 1 10
ADISEC 1 2 0 1 1 0 0 3
Villa Alba 1 2 1 5 7 0 3 9
Ateneo Juvenil 4 0 1 1 0 4 2 6
Olimpia 1 8 1 1 3 3 4 6
La Curva 1 1 1 1 6 1 0 6
Ntra. Sra. Lujan 4 0 0 3 0 2 0 6

miércoles, 7 de octubre de 2009

(Li.S.F.I.) Resultados 18° Fecha

Resultados 18 F 96 97 98 99 OO O1 O2 Total
AMFAB 1
1
0
3
3
0
2
5
ADISEC 1
3
3
0
0
4
0
7
Olimpia 1 11 5 3 3 0 2 11
La Curva 0 3 3 1 1 0 1 1
Estudiantes LP 8 8 8 4 4 8 8 12
Siglo XXI 0 0 0 0 0 0 0 0
Villa Alba 3 0 3 2 4 0 1 8
19 de Noviembre 0 1 2 1 1 4 1 4
VRADI 2 4 3 1 0 3 4 8
San Lorenzo 1 2 0 2 4 0 1 4
Ntra. Sra. Lujan 0 4 1 2 0 1 1 8
Topacio 0 0 1 1 0 1 0 4
Libertad 2 3 2 6 5 1 1 8
Ateneo Juvenil 2 2 3 0 3 1 1 4
Villa Albino 0 0 0 0 0 1 0 1
Pedro Benoit 5 7 4 4 0 2 2 11