| ZONA 1 | ||
| Fecha N° 1 | ||
| Esc. Banco Provincia 1 | VS | Esc. El Potrero |
| Esc. EdeLP Blanca | VS | Esc. Custodio Mendez |
| Esc. Judiciales | VS | Esc. EdeLP Roja |
| Esc. U.N.L.P. 1 | VS | Esc. Bosques del Plata |
| Fecha N° 2 | ||
| Esc. Judiciales | VS | Esc. El Potrero |
| Esc. Custodio Mendez | VS | Esc. Bosques del Plata |
| Esc. U.N.L.P. 1 | VS | Esc. Banco Provincia 1 |
| Esc. EdeLP Roja | VS | Esc. EdeLP Blanca |
| Fecha N° 3 | ||
| Esc. El Potrero | VS | Esc. U.N.L.P. 1 |
| Esc. Bosques del Plata | VS | Esc. EdeLP Roja |
| Esc. EdeLP Blanca | VS | Esc. Judiciales |
| Esc. Custodio Mendez | VS | Esc. Banco Provincia 1 |
| Fecha N° 4 | ||
| Esc. EdeLP Roja | VS | Esc. El Potrero |
| Esc. U.N.L.P. 1 | VS | Esc. EdeLP Blanca |
| Esc. Banco Provincia 1 | VS | Esc. Bosques del Plata |
| Esc. Judiciales | VS | Esc. Custodio Mendez |
| Fecha N° 5 | ||
| Esc. El Potrero | VS | Esc. Bosques del Plata |
| Esc. Judiciales | VS | Esc. U.N.L.P. 1 |
| Esc. EdeLP Roja | VS | Esc. Custodio Mendez |
| Esc. EdeLP Blanca | VS | Esc. Banco Provincia 1 |
| Fecha N° 6 | ||
| Esc. EdeLP Blanca | VS | Esc. El Potrero |
| Esc. Banco Provincia 1 | VS | Esc. EdeLP Roja |
| Esc. Custodio Mendez | VS | Esc. U.N.L.P. 1 |
| Esc. Bosques del Plata | VS | Esc. Judiciales |
| Fecha N° 7 | ||
| Esc. El Potrero | VS | Esc. Custodio Mendez |
| Esc. Banco Provincia 1 | VS | Esc. Judiciales |
| Esc. Bosques del Plata | VS | Esc. EdeLP Blanca |
| Esc. U.N.L.P. 1 | VS | Esc. EdeLP Roja |
viernes, 3 de abril de 2009
(TEFI) Fixture T.E.F.I. Completo Zona 1
(TEFI) Fixture T.E.F.I. Completo Zona 2
| ZONA 2 | ||
| Fecha N° 1 | ||
| Libre: Esc. Patris | ||
| Esc. EFUR | VS | Esc. Desafío |
| Esc. U.N.L.P. 2 | VS | Esc. Almagro |
| Sagrado/12 de Octubre | VS | Esc. Adriático |
| Esc. Banco Provincia 2 | VS | Esc. EdeLP Gris |
| Fecha N° 2 | ||
| Libre: Esc. EFUR | ||
| Esc. Almagro | VS | Esc. Patris |
| Esc. Desafío | VS | Sagrado/12 de Octubre |
| Esc. EdeLP Gris | VS | Esc. U.N.L.P. 2 |
| Esc. Adriático | VS | Esc. Banco Provincia 2 |
| Fecha N° 3 | ||
| Libre: Esc. Almagro | ||
| Sagrado/12 de Octubre | VS | Esc. EFUR |
| Esc. Patris | VS | Esc. EdeLP Gris |
| Esc. Banco Provincia 2 | VS | Esc. Desafío |
| Esc. U.N.L.P. 2 | VS | Esc. Adriático |
| Fecha N° 4 | ||
| Libre: Esc. Sagrado / 12 de Octubre | ||
| Esc. EdeLP Gris | VS | Esc. Almagro |
| Esc. EFUR | VS | Esc. Banco Provincia 2 |
| Esc. Adriático | VS | Esc. Patris |
| Esc. Desafío | VS | Esc. U.N.L.P. 2 |
| Fecha N° 5 | ||
| Libre: Esc. EdeLP Gris | ||
| Esc. Banco Provincia 2 | VS | Sagrado/12 de Octubre |
| Esc. Almagro | VS | Esc. Adriático |
| Esc. U.N.L.P. 2 | VS | Esc. EFUR |
| Esc. Patris | VS | Esc. Desafío |
| Fecha N° 6 | ||
| Libre: Esc. Banco Provincia 2 | ||
| Esc. Adriático | VS | Esc. EdeLP Gris |
| Sagrado/12 de Octubre | VS | Esc. U.N.L.P. 2 |
| Esc. Desafío | VS | Esc. Almagro |
| Esc. EFUR | VS | Esc. Patris |
| Fecha N° 7 | ||
| Libre: Esc. Adriático | ||
| Esc. U.N.L.P. 2 | VS | Esc. Banco Provincia 2 |
| Esc. EdeLP Gris | VS | Esc. Desafío |
| Esc. Patris | VS | Sagrado/12 de Octubre |
| Esc. Almagro | VS | Esc. EFUR |
| Fecha N° 8 | ||
| Libre: Esc. U.N.L.P. 2 | ||
| Esc. Desafío | VS | Esc. Adriático |
| Esc. Banco Provincia 2 | VS | Esc. Patris |
| Esc. EFUR | VS | Esc. EdeLP Gris |
| Sagrado/12 de Octubre | VS | Esc. Almagro |
| Fecha N° 9 | ||
| Libre: Esc. Desafío | ||
| Esc. Patris | VS | Esc. U.N.L.P. 2 |
| Esc. Adriático | VS | Esc. EFUR |
| Esc. Almagro | VS | Esc. Banco Provincia 2 |
| Esc. EdeLP Gris | VS | Sagrado/12 de Octubre |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)